NCAR O2 CO2 CALIBRATION FACILITY RESULTS
RUN = 050512a
PROCESSED Mon Jul 20 03:08:46 PM MDT 2026

Notes
Logfile

Results

Using data from 132.54 to 132.733 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, CylinderID, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)

2 FA02340 377.714 0.004 -0.042 378.041 0.004 -0.042 3 -485.61 0.18 1.96 2
4 FA02361 348.814 0.006 0.089 349.125 0.006 0.090 3 -505.49 0.39 5.84 3
5 FA02374 417.939 0.006 -0.066 417.566 0.006 -0.065 3 -477.10 0.12 3.38 2
7 CC29083 373.794 0.007 0.094 374.150 0.007 0.093 3 -513.60 0.31 1.25 3
8 JJ21201 473.125 0.011 -0.170 471.237 0.011 -0.165 3 -516.28 0.02 0.26 3
10 JJ8440 476.602 0.003 -0.041 474.616 0.003 -0.039 3 -485.33 0.26 3.01 3
11 ND12795 NA NA NA NA NA NA NA -298.83 0.59 -5.92 3
12 JJ8588 339.296 0.013 0.088 339.460 0.013 0.090 3 -498.51 0.61 8.61 3
WT CC12097 363.575 0.009 0.160 363.966 0.009 0.159 37 -345.94 0.64 10.24 37
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
Flushing Effect
CO2 Parameters
CO2 Results
O2 Timeseries
O2 Averages for Unknowns
O2 Averages for Knowns
O2 Parameters
O2 Results
Residuals
SP/WT Slopes

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, d(O2/N2) in per meg, Delta-d(O2/N2), d(O2/N2) sigma, d(O2/N2) n, Plots)

1 CC129271 347.024 0.002 0.001 347.314 0.001 0.001 4 -87.41 -0.61 0.86 4    CO2 Fits 1    O2 Fits 1    CO2 Fits 2   O2 Fits 2
3 CC129281 371.856 -0.011 0.002 372.217 -0.004 0.002 3 -255.08 0.92 0.01 2    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
6 CC129307 406.359 -0.006 0.001 406.243 -0.002 0.001 3 -435.22 -1.30 0.10 3    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
9 CC129293 484.921 0.000 0.000 482.711 0.000 0.000 3 -811.75 0.25 0.29 3    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
11 ND12795 388.990 0.013 0.006 389.196 0.003 0.005 3 NA NA NA    CO2 Fits 1

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, d(O2/N2) in per meg, GMD CO2 in ppm, Plots)

2 FA02340    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.478 377.712 -480.16 378.039
132.546 377.718 -485.74 378.045
132.609 377.711 -485.67 378.037
132.672 377.713 -485.49 378.039

4 FA02361    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.489 348.805 -500.21 349.116
132.556 348.807 -505.94 349.118
132.620 348.815 -505.34 349.126
132.683 348.819 -505.20 349.130

5 FA02374    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.494 417.922 -474.54 417.549
132.561 417.946 -477.19 417.572
132.625 417.934 -477.02 417.561
132.688 417.937 -476.76 417.564

7 CC29083    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.572 373.785 -513.50 374.142
132.635 373.798 -513.94 374.155
132.699 373.797 -513.35 374.154

8 JJ21201    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.577 473.135 -516.31 471.246
132.641 473.128 -516.26 471.239
132.704 473.113 -516.27 471.225

10 JJ8440    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
132.523 476.696 -479.29 474.709
132.588 476.603 -485.41 474.618
132.651 476.603 -485.53 474.618
132.715 476.598 -485.03 474.613

11 ND12795    O2 Fits 1
132.529 NA -298.15 NA
132.593 NA -298.72 NA
132.657 NA -298.30 NA
132.720 NA -299.47 NA

12 JJ8588    CO2 Fits 1   O2 Fits 1    CO2 Fits 2   O2 Fits 2
132.468 339.275 -502.64 339.438
132.535 339.314 -494.38 339.477
132.598 339.298 -498.90 339.461
132.662 339.283 -498.82 339.446
132.725 339.309 -497.80 339.472