CALFAC RESULTS

Cylinder = CC129281

PROCESSED Fri Sep 22 14:11:16 MDT 2023

Using data from 040428 to 230921


Absolute Values
Relative Values
X-Y Plots

Most recent pressure = 1860 psig, recorded on #2023-09-21#

Cylinder info:

ID,Size,Valve,CGA,Thread,Seal,Valved by,Origin,Valve Date,Last Hydro,Owner,Dip Tube,Notes
CC129281,150,Ceodeux,590,straight,silver,ASW,Luxfer/Conwin via SIO,2017,Jul-17,NCAR ,"1/16""",Transfac p 126

All calfac_fill_plus.csv entries:

Date,ID,Fraction Real Air,Filled or Spiked by,Source,Notes,Picarro CH4 in ppm
040428,CC129281,1,SIO,,,
180124,CC129281,,NCAR,H to 225 psi pre-NOAA fill,Transfac p 134,
180228,CC129281,1,NOAA,NWR Air,,
180703,CC129281,1,NCAR,,NCAR spike,
190701,CC129281,1,NCAR,,"NCAR spike, approximate date",

All Cal Runs:

(Run, Pos, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)
220228a   466.949 1 0.009 -0.006 466.89 0.008 -0.006 4 -961 0.5 -4.94 4 Notes
211216b   466.949 1 0.003 0.022 466.89 0.003 0.022 4 -960.14 0.72 -1.04 4 Notes
210930a   466.946 1 0.019 -0.091 466.887 0.019 -0.091 6 -961.78 0.94 -5.32 6 Notes
210927b   466.941 1 0.021 -0.018 466.882 0.02 -0.018 5 -961.52 1.28 -5 5 Notes
191202a   466.912 11 0.005 0.011 466.852 0.005 0.011 8 -963.62 2.39 -0.23 8 Notes
191125a   466.905 11 0.009 0.093 466.845 0.009 0.093 4 -964.6 1.42 -5.81 4 Notes
191120a   466.902 11 0.011 -0.018 466.842 0.011 -0.018 8 -966.93 1.34 -1.21 8 Notes
191111a   466.909 11 0.007 -0.034 466.849 0.007 -0.034 3 -960.17 0.83 -12.98 3 Notes
190724a   466.938 11 0.008 0.031 466.879 0.008 0.031 3 -962.65 0.59 8.38 3 Notes
180711a   418.464 3 0.028 -0.213 418.537 0.028 -0.213 4 -716.75 1.49 -4.67 4 Notes
180417a   410.136 5 0.014 -0.027 410.219 0.014 -0.027 6 -705.82 1.13 -0.23 6 Notes
141113a   372.075 4 0.007 -0.044 372.19 0.007 -0.044 6 -253.73 0.67 -4.69 6 Notes
141111a   372.081 4 0.005 0.048 372.195 0.005 0.048 3 -250.88 1.19 -16.74 3 Notes
141015a   372.078 4 0.007 -0.098 372.192 0.007 -0.098 3 -254.07 1.15 -16.81 3 Notes
140922a   372.077 4 0.007 0.013 372.191 0.007 0.013 4 -253.58 1.36 -11.98 4 Notes
130815a   372.087 3 0.008 0.039 372.202 0.008 0.039 5 -253.01 0.68 1.16 5 Notes
130812a   372.107 3 0.007 0 372.221 0.007 0 6 -252.69 0.52 -3.11 6 Notes
130809a   NA 3 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 Notes
130319a   372.09 3 0.008 0.059 372.204 0.008 0.059 5 -253.41 0.57 4.25 5 Notes
130318z   372.087 3 0.007 0.024 372.201 0.007 0.024 8 -254.4 1.38 3.16 8 Notes (not used here)
130318b   372.089 3 0.007 0.036 372.203 0.007 0.036 5 -254.05 0.95 -3.03 5 Notes
130312a   372.086 3 0.005 0.006 372.2 0.005 0.006 9 -254.62 1.31 4.92 9 Notes
110516b   372.071 1 0.007 -0.003 372.185 0.007 -0.003 8 -254.99 1 -4.8 8 Notes
110425a   372.081 2 0.009 0.051 372.196 0.009 0.051 7 -254.75 0.71 -2.74 7 Notes
110421z   371.721 2 0.744 -10.731 371.837 0.741 -10.686 3 NA NA NA NA Notes (not used here)
110418z   367.577 2 0.063 -0.189 372.038 0.035 -0.105 11 -260.81 1.92 -8.53 11 Notes (not used here)
110418y   367.577 2 0.063 -0.189 372.038 0.035 -0.105 11 -260.81 1.92 -8.53 11 Notes (not used here)
110418x   367.577 2 0.063 -0.189 372.038 0.035 -0.105 11 -260.81 1.92 -8.53 11 Notes (not used here)
110418w   369.914 2 0.134 -0.424 372.1 0.111 -0.356 11 -260.28 1.61 -7.01 11 Notes (not used here)
110418a   372.091 2 0.007 0.016 372.206 0.007 0.016 6 -253.64 0.72 -5.33 6 Notes
081208a   372.077 1 0.008 -0.068 372.236 0.007 -0.068 5 -250.61 0.82 -6.17 5 Notes
080920a   372.088 10 0.023 0.01 372.247 0.023 0.01 5 -249.38 0.86 -5.09 6 Notes
080819a   372.099 10 0.018 -0.085 372.258 0.018 -0.085 6 -249.25 1.36 -3.89 6 Notes
070312a   372.086 7 0.023 0.121 372.245 0.023 0.121 4 -253.86 0.81 -0.11 5 Notes
070305a   372.079 7 0.015 0.062 372.238 0.015 0.063 5 -253.63 0.73 -0.26 5 Notes
070301a   372.087 7 0.009 -0.015 372.246 0.009 -0.015 5 -254.06 2.23 0.13 5 Notes
070222a   372.085 9 0.005 0.039 372.244 0.005 0.039 4 -253.11 1.23 4.45 4 Notes
051221a   372.075 4 0.008 -0.046 372.234 0.008 -0.046 5 -251.17 0.68 3.57 5 Notes
051220a   NA 4 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 Notes
051207b   372.077 4 0.007 0.095 372.236 0.007 0.095 3 -251.4 0.51 3.69 3 Notes
051130b   372.067 4 0.009 0.051 372.226 0.009 0.051 3 -251.09 0.82 -3.65 3 Notes
051122a   372.075 4 0.007 0.003 372.234 0.007 0.003 4 -251.11 0.8 7.84 4 Notes
051118a   372.07 4 0.004 -0.039 372.23 0.004 -0.039 3 -251.44 0.59 6.35 3 Notes
051116a   372.061 4 0.004 -0.006 372.221 0.004 -0.006 5 -250.5 0.66 5.25 5 Notes
051115b   NA 4 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 Notes
051114a   NA 4 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 Notes

All Meeco Runs:

(Run, H2O, H2O-N2tank, H2O-diff)
140902c   3.79    1.08    2.71 Notes