NCAR O2 CO2 CALIBRATION FACILITY RESULTS
RUN = 050201a
PROCESSED Mon Jul 20 03:07:13 PM MDT 2026

Notes
Logfile

Results

Using data from 32.725 to 32.725 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, CylinderID, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)

2 JJ8174 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
4 JJ13623 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
5 FA02360 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
7 JJ13615 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
8 JJ16901 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
10 JJ8550 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
11 ND12795 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0
WT CC12097 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
Flushing Effect
CO2 Parameters
CO2 Results
O2 Timeseries
O2 Averages for Unknowns
O2 Averages for Knowns
O2 Parameters
O2 Results
Residuals
SP/WT Slopes

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, d(O2/N2) in per meg, Delta-d(O2/N2), d(O2/N2) sigma, d(O2/N2) n, Plots)

1 CC129271 347.024 NA NA 347.314 NA NA 0 -87.41 NA NA 0    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
3 CC129281 371.856 NA NA 372.217 NA NA 0 -255.08 NA NA 0    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
6 CC129307 406.359 NA NA 406.243 NA NA 0 -435.22 NA NA 0    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
9 CC129293 484.921 NA NA 482.711 NA NA 0 -811.75 NA NA 0    CO2 Fits 1    O2 Fits 1
11 ND12795 388.990 NA NA 389.196 NA NA 0 NA NA NA    CO2 Fits 1

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, d(O2/N2) in per meg, GMD CO2 in ppm, Plots)

2 JJ8174    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.559 408.175 -483.72 408.023
32.622 407.709 -517.09 407.568
32.684 407.758 -513.19 407.615

4 JJ13623    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.569 370.852 -501.55 371.224
32.632 370.694 -494.21 371.067
32.695 370.645 -493.63 371.020

5 FA02360    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.575 496.475 -469.13 493.977
32.637 495.898 -464.61 493.408
32.700 495.845 -462.70 493.357

7 JJ13615    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.585 481.292 -482.62 479.177
32.648 481.288 -473.70 479.174
32.710 481.307 -471.91 479.192

8 JJ16901    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.590 342.196 -420.52 342.416
32.653 342.478 -404.05 342.701
32.716 342.484 -403.33 342.707

10 JJ8550    CO2 Fits 1   O2 Fits 1
32.601 405.740 -455.55 405.640
32.663 405.732 -453.71 405.632

11 ND12795    O2 Fits 1
32.606 NA -270.99 NA
32.669 NA -268.63 NA