NCAR O2 CO2 CALIBRATION FACILITY RESULTS
RUN = 121226a
PROCESSED Mon Mar 10 04:26:59 PM MDT 2025

Notes
Logfile

Results

Using data from 361.808 to 362.199 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, CylinderID, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)

1 JA02362 429.700 0.027 -0.115 429.032 0.027 -0.112 5 NA NA NA NA
3 JJ635 393.841 0.005 0.007 393.945 0.005 0.007 6 NA NA NA NA
6 JA02377 399.022 0.009 0.016 399.038 0.009 0.016 6 NA NA NA NA
7 JA02365 486.564 0.019 -0.082 484.310 0.018 -0.080 6 NA NA NA NA
9 JJ651 486.752 0.025 0.045 484.492 0.024 0.044 6 NA NA NA NA
11 JA02347 485.921 0.025 0.167 483.684 0.025 0.162 6 NA NA NA NA
12 JA02352 396.894 0.027 0.075 396.948 0.026 0.074 6 NA NA NA NA
WT CC82631 387.102 0.011 0.043 387.304 0.011 0.042 72 NA NA NA NA
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
Flushing Effect
CO2 Parameters
CO2 Results
Residuals

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, Plots)

2 CA07260 364.647 -0.013 0.011 365.016 -0.010 0.011 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
4 CA07276 346.898 0.004 0.003 347.186 0.003 0.003 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
5 CA07280 479.146 0.000 0.000 477.098 0.000 0.000 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
8 CA07288 415.307 -0.003 0.002 414.988 -0.002 0.002 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
10 CA07299 382.439 0.011 0.004 382.701 0.008 0.004 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, GMD CO2 in ppm, Plots)

1 JA02362    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.679 430.626 429.936
361.805 429.608 428.942
361.810 429.718 429.049
361.936 429.640 428.973
361.941 429.726 429.058
362.067 429.660 428.993
362.072 429.713 429.044
362.198 429.684 429.016


3 JJ635    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.690 393.334 393.445
361.794 393.829 393.933
361.821 393.834 393.938
361.925 393.845 393.949
361.952 393.847 393.951
362.056 393.839 393.943
362.083 393.836 393.940
362.187 393.844 393.947



6 JA02377    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.707 399.126 399.140
361.778 399.000 399.016
361.837 399.011 399.027
361.909 399.030 399.046
361.969 399.026 399.042
362.039 399.023 399.039
362.099 399.012 399.028
362.170 399.029 399.045

7 JA02365    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.712 486.690 484.430
361.772 486.587 484.331
361.843 486.568 484.313
361.903 486.578 484.323
361.974 486.556 484.302
362.034 486.590 484.335
362.105 486.557 484.302
362.165 486.537 484.283


9 JJ651    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.723 487.151 484.879
361.761 486.873 484.609
361.854 486.744 484.485
361.892 486.717 484.459
361.985 486.772 484.512
362.023 486.787 484.526
362.116 486.751 484.491
362.154 486.739 484.480


11 JA02347    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.734 486.255 484.008
361.750 486.076 483.834
361.865 485.878 483.642
361.881 485.913 483.676
361.996 485.916 483.679
362.012 485.948 483.710
362.127 485.932 483.695
362.143 485.941 483.704

12 JA02352    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
361.739 396.623 396.681
361.745 396.933 396.985
361.870 396.850 396.904
361.876 396.914 396.967
362.001 396.881 396.934
362.007 396.920 396.973
362.132 396.888 396.942
362.138 396.913 396.966