Last update: Wed Apr 22 15:15:06 MDT 2009
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
yyyymmddThhmmss
| Short Name | Units | Range | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyword | none | Fixed string | IWG1 |
| 2 | Date/Time | UTC | ISO-8601 formatted date and time | |
| 3 | Lat | degree_N (dec) | -90 to 90 | Platform Latitude |
| 4 | Lon | degree_E (dec) | -180 to 179.9999 | Platform Longitude |
| 5 | GPS_MSL_Alt | m | GPS Altitude, Mean Sea Level (MSL) | |
| 6 | WGS_84_Alt | m | WGS 84 Geoid Altitude | |
| 7 | Press_Alt | feet | Pressure Altitude | |
| 8 | Radar_Alt | feet | Zero or greater | Radar Altimeter Altitude |
| 9 | Grnd_Spd | m/s | Ground Speed | |
| 10 | True_Airspeed | m/s | True Airspeed | |
| 11 | Indicated_Airspeed | knots | Indicated Airspeed | |
| 12 | Mach_Number | Aircraft Mach Number | ||
| 13 | Vert_Velocity | m/s | [3] | Aircraft Vertical Velocity |
| 14 | True_Hdg | degrees_true | 0 to 359.9999 | True Heading |
| 15 | Track | degrees_true | 0 to 359.9999 | Track Angle |
| 16 | Drift | degrees | Drift Angle | |
| 17 | Pitch | degrees | -90 to 90 [1] | Pitch |
| 18 | Roll | degrees | -90 to 90 [2] | Roll |
| 19 | Side_slip | degrees | Side Slip Angle | |
| 20 | Angle_of_Attack | degrees | -90 to 90 [1] | Angle of Attack |
| 21 | Ambient_Temp | degrees_C | Ambient Temperature | |
| 22 | Dew_Point | degrees_C | Dew Point | |
| 23 | Total_Temp | degrees_C | Total Temperature | |
| 24 | Static_Press | mbar | Static Pressure | |
| 25 | Dynamic_Press | mbar | Dynamic Pressure (total minus static) | |
| 26 | Cabin_Pressure | mbar | Cabin Pressure / Altitude | |
| 27 | Wind_Speed | m/s | Zero or greater | Wind Speed |
| 28 | Wind_Dir | degrees_true | 0 to 359.9999 | Wind Direction |
| 29 | Vert_Wind_Spd | m/s | [3] | Vertical Wind Speed |
| 30 | Solar_Zenith | degrees | Solar Zenith Angle | |
| 31 | Sun_Elev_AC | degrees | Sun Elevation from Aircraft | |
| 32 | Sun_Az_Grd | degrees_true | 0 to 359.9999 | Sun Azimuth from Ground |
| 33 | Sun_Az_AC | degrees_true | 0 to 359.9999 | Sun Azimuth from Aircraft |
[1] Negative is nose down, positive is nose up.
[2] Negative is left wing down, positive is right wing down.
[3] Negative is downward, positive is upward.