| Project Name: PASE | Flight Date: 20 August 2007 | |
| Aircraft: C-130Q | Project #: 2007-114 | Flight Hour Allocation: 121 / 178 |
| Location: Kirimabati | Duration: 4 August - 8 September 2007 | |
| PI: Bandy, et al. | Pilot: Boynton | ADS: Cowan | PM: Schanot |
| Flight #: RF06 | Flight Hrs: 8.9 | Project Total: 52.5 / 81.0 |
| Data Start Time: 10:38:28 UTC (11:55:53) | Data End Time: 20:51:31 UTC |
| IRU Performance: | IRU Serial #: 176 | |
|---|---|---|
| Departure Coordinates: | LAT: N 01° 59.1' | LON: W 157° 21.3' |
| Time in NAV: 11:45 UTC | ||
| Destination Coordinates: | LAT: N 01° 59.1' | LON: W 157° 21.3' |
| Destination Readout: | LAT: N 02° 02.5' | LON: W 157° 22.2' |
| Time OFF: 20:52 UTC |
| LAT Error | LON Error | Nav TimeTHDG | Dest. LAT | ERROR | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 3.4' | W 0.9' | 9.12 hr | - ° | N 01° 59.1' | 0.39 nmi/hr |
| Technician Notes: |
HGM232 bad for flight. |
|---|
| Project Manager Notes: |
GGALT drift for short period |
|---|