| Project Name: PASE | Flight Date: 4 August 2007 | |
| Aircraft: C-130Q | Project #: 2007-114 | Flight Hour Allocation: 121 / 178 |
| Location: Kirimabati | Duration: 4 August - 8 September 2007 | |
| PI: Bandy, et al. | Pilot: Boynton | ADS: Zrubek | PM: Schanot |
| Flight #: FF03 | Flight Hrs: 6.1 | Project Total: 28.5 (9.8 test) |
| Data Start Time: 18:33:04 UTC (20:23:12) | Data End Time: 02:13:58 UTC |
| IRU Performance: | IRU Serial #: 176 | |
|---|---|---|
| Departure Coordinates: | LAT: N 37° 21.5' | LON: W 121° 55.1' |
| Time in NAV: 18:11 UTC | ||
| Destination Coordinates: | LAT: N 01° 59.0' | LON: W 157° 21.3' |
| Destination Readout: | LAT: N 02° 02.4' | LON: W 157° 19.2' |
| Time OFF: 02:20 UTC |
| LAT Error | LON Error | Nav TimeTHDG | Dest. LAT | ERROR | |
|---|---|---|---|---|---|
| N 3.4' | E 2.1' | 8.15 hr | - ° | N 01° 59.0' | 0.49 nmi/hr |
| Technician Notes: |
Restart nimbus at 24:00 UTC to unlock aeros. |
|---|
| Project Manager Notes: |
Dew points overshooting after cold soak! Not responsive last minute of flight after such an event. |
|---|