Project # 2007-506 PACDEX PACific Dust EXperiment Principal Investigator(s): Jeffrey L. Stith, et al. NSF/NCAR Gulfstream V (N677F) |
Research Flight Hour Summary
Start Date mm/dd/yyyy |
fltno | Flight Hours | Terminals |
---|---|---|---|
04/19/2007 | TF01 | 3.1 | RR KBJC |
04/21/2007 | TF02 | 3.1 | RR KBJC |
04/25/2007 | TF03 | 1.5 | RR KBJC |
04/26/2007 | TF04 | 2.0 | RR KBJC |
04/29/2007 | RF01 | 8.1 | KBJC - PANC |
04/30/2007 | RF02 | 9.2 | PANC - RJTY |
05/02/2007 | RF03 | 8.2 | RR Yokota |
05/03/2007 | RF04 | 8.9 | RJTY - PANC |
05/05/2007 | RF05 | 8.6 | RR - PANC |
05/06/2007 | RF06 | 8.0 | PANC - KBJC |
05/13/2007 | RF07 | 7.6 | KBJC - PHNL |
05/14/2007 | RF08 | 7.7 | PHNL-PANC |
05/15/2007 | RF09 | 9.2 | PANC - RJTY |
05/17/2007 | RF10 | 9.2 | RR Yokota |
05/20/2007 | RF11 | 9.3 | RR Yokota |
05/22/2007 | RF12 | 8.6 | RR Yokota |
05/23/2007 | RF13 | 8.0 | RJTY - PHNL |
05/24/2007 | RF14 | 7.8 | PHNL - KBJC |
Note: "RR" - Round Robin (return to departure location) |
Project Time Summary | hours |
---|---|
Average Research Flight length | 8.5 |
Total Test | 9.7 |
Total Research | 118.4 |
Grand Total | 128.1 |