![]() |
Project # 2006-146 INTEX-B2 INtercontinental Chemical Transport EXperiment, Phase B2 Principal Investigator(s): Bill Brune, et al. NSF/NCAR C-130Q Hercules (N130AR) |
![]() |
Summary of IRU Performance
IRU Serial Number: 176 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | FLIGHT NO. | FINAL POSITION ERROR IN LATITUDE (MINUTES) | FINAL POSITION ERROR IN LONGITUDE (MINUTES) | TIME IN NAVIGATE MODE (HOURS) | DESTINATION LATITUDE | POSITION ERROR (NMI/H) |
04/17/2006 | RF01 | S 2.1 | W 4.8 | 7.20 | N 47° 54.0' | 0.53 |
04/21/2006 | RF02 | S 3.2 | W 9.8 | 8.22 | N 47° 54.0' | 0.89 |
04/24/2006 | RF03 | S 0.6 | W 0.4 | 5.58 | N 47° 54.0' | 0.12 |
04/26/2006 | RF04 | S 1.8 | W 4.7 | 8.13 | N 47° 54.0' | 0.45 |
04/28/2006 | RF05 | S 1.4 | W 4.5 | 8.28 | N 47° 54.0' | 0.40 |
05/01/2006 | RF06 | S 0.8 | W 2.5 | 8.00 | N 47° 54.0' | 0.23 |
05/03/2006 | RF07 | S 2.5 | W 8.1 | 8.80 | N 47° 54.0' | 0.68 |
05/05/2006 | RF08 | S 1.0 | E 0.2 | 9.20 | N 47° 54.0' | 0.11 |
05/08/2006 | RF09 | S 1.5 | W 0.8 | about 8.65 | N 47° 54.0' | about 0.18 |
05/09/2006 | RF10 | N 2.3 | E 4.0 | 7.93 | N 47° 54.0' | 0.45 |
05/11/2006 | RF11 | S 0.1 | W 1.6 | 8.18 | N 47° 54.0' | 0.13 |
05/15/2006 | RF12 | S 1.4 | W 1.3 | 7.17 | N 39° 54.8' | 0.24 |
Leading upper-case letter signifies direction of position error. |