Project #2004-109 GOTEX (Gulf Of Tehuantepec EXperiment) K. Melville and Carl Friehe NSF/NCAR C-130Q Hercules (N130AR) |
![]() |
Summary of IRU Performance
IRU Serial Number: 176 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | FLIGHT NO. | FINAL POSITION ERROR IN LATITUDE (MINUTES) | FINAL POSITION ERROR IN LONGITUDE (MINUTES) | TIME IN NAVIGATE MODE (HOURS) | DESTINATION LATITUDE (DEGREES) | POSITION ERROR (NMI/H) |
01/30/2004 | FF01 | N 0.1' | E 0.6' | 6.25 | N 15.733 | 0.09 |
03/03/2004 | FF02 | S 1.3' | E 0.1' | 6.32 | N 39.913 | 0.16 |
02/03/2004 | RF01 | N 0.1' | W 0.8' | 5.17 | N 15.733 | 0.15 |
02/07/2004 | RF02 | N 0.5' | W 0.5' | 8.32 | N 15.733 | 0.08 |
02/08/2004 | RF03 | N 2.7' | E 0.1' | 8.22 | N 15.733 | 0.32 |
02/13/2004 | RF04 | S 2.9' | W 0.6' | 5.88 | N 15.733 | 0.50 |
02/17/2004 | RF05 | S 0.4' | 0.0' | 7.77 | N 15.733 | 0.05 |
02/18/2004 | RF06 | 0.0' | W 0.1' | 1.62 | N 15.733 | 0.06 |
02/19/2004 | RF07 | N 0.6' | W 0.2' | 8.10 | N 15.733 | 0.08 |
02/25/2004 | RF08 | S 6.5' | E 0.5' | 4.80 | N 15.733 | 1.36* |
02/26/2004 | RF09 | N 3.1' | E 1.5' | 8.08 | N 15.733 | 0.42 |
02/27/2004 | RF10 | N 3.7' | E 1.5' | 8.12 | N 15.733 | 0.49 |
02/29/2004 | RF11 | S 0.2' | E 0.6' | 4.75 | N 15.733 | 0.13 |
01/22/2004 | TF01 | N 0.4' | W 0.3' | 2.67 | N 39.913 | 0.17 |
01/23/2004 | TF02 | 0.0' | W 0.7' | 3.38 | N 39.913 | 0.17 |
01/28/2004 | TF03 | N/A+ | N/A+ | N/A+ | N 39.913 | N/A+ |
* Drift in IRU position data beyond acceptable RAF specifications. | ||||||
+ IRS inoperative for this flight. |