Project #2004-109 GOTEX (Gulf Of Tehuantepec EXperiment) K. Melville and Carl Friehe NSF/NCAR C-130Q Hercules (N130AR) |
![]() |
Raw ADS Data Summary
rev. 30 March 2004
MSS path name: /RAF/2004/150/ADS/fltno
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
fltno | Start Date mm/dd/yyyy |
Start Time (UTC) |
End Time (UTC) |
File Size (Mbytes) |
Comments |
TF01 | 01/22/2004 | 21:21:17 | 00:17:06 | 208.491284 | 21:58:40-00:17:06 |
TF02 | 01/23/2004 | 18:32:47 | 22:18:43 | 273.422484 | 19:07:03-22:11:54 |
TF03 | 01/28/2004 | 21:10:00 | 21:34:59 | 202.888084 | 19:53:07-22:12:38 |
FF01 | 01/30/2004 | 13:59:58 | 20:26:46 | 472.748084 | 14:30:00-20:26:46 |
RF01 | 02/03/2004 | 14:38:36 | 19:32:07 | 363.094284 | 14:40:36-19:31:45 |
RF02 | 02/07/2004 | 14:55:04 | 22:57:36 | 653.986884 | 14:56:46-22:57:36 |
RF03 | 02/08/2004 | 14:37:04 | 22:35:57 | 636.538684 | 14:38:30-22:35:57 |
RF04 | 02/13/2004 | 13:40:25 | 20:00:58 | 468.937084 | 14:26:15-20:00:58 |
RF05 | 02/17/2004 | 14:07:32 | 21:57:27 | 576.469084 | 14:27:07-21:57:27 |
RF06 | 02/18/2004 | 13:59:15 | 15:13:26 | 90.865284 | 14:22:38-15:13:26 |
RF07 | 02/19/2004 | 13:31:07 | 22:07:30 | 632.109684 | 14:12:58-22:07:30 |
RF08 | 02/25/2004 | 14:12:48 | 18:05:52 | 285.205684 | 14:57:18-18:05:52 |
RF09 | 02/26/2004 | 14:08:29 | 22:17:07 | 602.425084 | 14:27:45-22:17:07 |
RF10 | 02/27/2004 | 13:56:48 | 22:19:03 | 619.914484 | 14:28:00-22:19:03 |
RF11 | 02/29/2004 | 14:53:46 | 20:00:35 | 373.950484 | 15:26:56-20:00:35 |
FF02 | 03/03/2004 | 16:18:35 | 22:04:12 | 426.624684 | 16:30:11-22:04:12
Date incorrect in original file [02/29/2004] |