| ABL | ihopABL@mailman.atd.ucar.edu |
|---|---|
| QPF | ihopQPF@mailman.atd.ucar.edu |
| Convective Initiation | ihopCI@mailman.atd.ucar.edu |
| Instrumentation | ihopInst@mailman.atd.ucar.edu |
| Name | Affiliation | ABL | QPF | CI | Inst | Workshop Attendance 24/25 April 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Susan | NSSL | yes | ||||
| Arnold, Jim | NASA | yes | ||||
| Birkenheuer, Dan | NOAA/FSL | QPF | yes | |||
| Bluestein, Howie | OU | CI | Inst | yes | ||
| Brandes, Ed | NCAR/RAP | QPF | ||||
| Braun, John | UCAR | CI | Inst | yes | ||
| Carr, Fred | OU | QPF | Inst | yes | ||
| Chen, Fei | NCAR/RAP | ABL | QPF | yes | ||
| Crook, Andrew | NCAR/MMM |   |   | CI | ||
| Davis, Ken | PSU | ABL | QPF | CI | yes | |
| Demoz, Belay | UMBC | ABL | CI | |||
| Dobosy, Ron | NOAA/ATDD | ABL | Inst | yes | ||
| Drobinski, Philippe | CNRS | yes | ||||
| Ehret, Gerhard | DLR | ABL | QPF | Inst | yes | |
| Fabry, Frederic | McGill University | CI | Inst | yes | ||
| Feltz, Wayne | U. of Wisconsin | ABL | CI | Inst | yes | |
| Fix, Andreas | DLR, Germany | Inst | ||||
| Flamant, Cyrille | CNRS | ABL | CI | Inst | yes | |
| Gallus, William | Iowa State | QPF | CI | no | ||
| Gaynor, John | NOAA | Inst | yes | |||
| Geerts, Bart | U. of WY | CI | Inst | yes | ||
| Gutman, Seth | NOAA/FSL | ABL | Inst | mabye | ||
| Hardesty, Mike | NOAA/ETL | yes | ||||
| Hashmonay, Ram | ARCADIS | Instr | ||||
| Kingsmill, David | DRI | CI | yes | |||
| Knupp, Kevin | UAH | ABL | CI | Inst | yes | |
| Koch, Steve | NOAA/FSL | QPF | yes | |||
| Kuligowski, Bob | NOAA | QPF | yes | |||
| Kuo, Bill | UCAR/GST | QPF | CI | yes | ||
| Larar, Allen | NASA/LARC | Inst | yes | |||
| LeMone, Peggy | NCAR/MMM | ABL | yes | |||
| Lenschow, Don | NCAR/MMM | ABL | yes | |||
| Machol, Janet | NOAA/ETL | Inst | yes | |||
| Mapes, Brian | U. of AZ | QPF | CI | |||
| Mecikalski, John | SSEC | ABL |   | CI | yes | |
| Orr, Brad | NOAA/ETL | ABL | Inst | |||
| Parsons, David | NCAR | ABL | QPF | CI | Inst | yes |
| Pietrycha, Albert | NSSL, TTU | CI | yes | |||
| Porte-Agel, Fernando | U. of Minnesota | ABL | ||||
| Rasmussen, Erik | NOAA/NSSL | CI | yes | |||
| Richardson, Scott | Penn State U. | Inst | ||||
| Richardson, Yvette | Penn State U. | ABL | QPF | CI | Inst | yes |
| Rocken, Chris | UNAVCO |   | CI | Inst | yes | |
| Roberts, Rita | NCAR/RAP | QPF | CI | yes | ||
| Rothermel, Jeff | NASA/MSFC | ABL | Inst | yes | ||
| Schlatter, Thomas | NOAA | QPF | no | |||
| Senf, Christoph | NOAA | ABL | yes | |||
| Tollerrud, Ed | NOAA/FSL | yes | ||||
| Turner, Dave | SSEC/U. of Wisconsin | ABL | Inst | no could find ARM representative | ||
| Vali, Gabor | U. of Wyoming | yes | no | |||
| Van Balen, Joel | CNRS | QPF | no | |||
| Wakimoto, Roger | UCLA | yes | ||||
| Wang, Junhong | NCAR/ATD | Inst | ||||
| Ware, Randolph | UCAR/Radiometrics Corp. | Inst | yes | |||
| Weber, Jeff | Unidata | Instr | yes | |||
| Weckwerth, Tammy | NCAR/ATD | ABL | QPF | CI | Inst | yes |
| Wesely, Marvin | Argonne | yes | ||||
| Whiteman, Dave | NASA/GSFC | ABL | Inst | yes | ||
| Wulfmeyer, Volker | U. of Hohenheim, Germany | ABL | CI | no | ||
| Wurman, Josh | OU | CI | Inst | yes | ||
| Ziegler, Conrad | NOAA/NSSL | ABL | CI | yes |
CI = Convective Initiation, Inst = Instrumentation
Please note, if you would like to sign up with one or more of the four IHOP working groups, please email Brigitte Baeuerle