GEWEX CSE | GAME (CAMP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference Site Name and Information Links |
Eastern Siberian Tundra (Tiksi site) |
Eastern Siberian Taiga (Yakutsk site) |
Mongolia | Tibet |
Tongyu (Inner Mongolia) |
Northern South China Sea Southern Japan |
Site Latitude Longitude |
71.62N 128.75E |
61.90-62.27N 129.10-129.87E |
45.70N-46.80N 106.20E-107.70E |
31.00N-35.52N 84.05E-93.784E |
44.416N 122.867E |
22.00N-25.63N 119.56E-122.07E |
MOLTS Latitude/Longitude | 71.62N 128.75E |
62.25N 129.62E |
45.74N 106.26E |
31.37N 91.90E 32.50N 84.08E |
44.46N 122.12E |
24.97N 121.18E |
MOLTS Elevation (m) | 38 | 220 | 1393 | 4580 4416 |
  | 134.1 |
Site Maps | X | X | X |
Plateau Scale Mesoscale |
X | X |
Site Pictures | X | X | X | X | X | |
Site Contacts | X | X | X | X | X | X |
Site Type | 1D | 2.5D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
Data Collection Period | Sep 1997 to Present | 2000 to Present | Aug 2000 to Present | Aug 1997 to Present | Jan 2000 to Present | |
UPPER AIR OBSERVATIONS | ||||||
Radiosonde (X = on-site, XX = off-site operational) |
X | X | ||||
Meteorological Tower | X | X | X | X | ||
Radar | X | X | ||||
Lidar | X | |||||
Profiler | X | |||||
RASS | X | |||||
SURFACE OBSERVATIONS | ||||||
Air Temperature | X | X | X | X | X | X |
Humidity | X | X | X | X | X | X |
Wind | X | X | X | X | X | X |
Pressure | X | X | X | X | X | X |
Precipitation | X | X | X | X | X | |
Snow | X | X | X | |||
Skin Temperature | X | X | X | X | X | |
Upward Shortwave Radiation | X | X | X | X | ||
Downward Shortwave Radiation | X | X | X | X | ||
Upward Longwave Radiation | X | X | X | X | ||
Downward Longwave Radiation | X | X | X | X | ||
Upward Photosynthetically Active Radiation | ||||||
Downward Photosynthetically Active Radiation | ||||||
Net Radiation | X | X | X | X | X | |
Sensible Heat Flux | X | X | ||||
Latent Heat Flux | X | X | ||||
Ground Heat Flux | X | X | X | X | X | |
Momentum Flux | X | X | ||||
CO2 Flux | X | |||||
Evaporation | X | |||||
Streamflow | X | |||||
Reservoir | ||||||
Vegetation | X | X | ||||
SUB-SURFACE OBSERVATIONS | ||||||
Soil Temperature | X | X | X | X | X | X |
Soil Moisture | X | X | X | X |
GEWEX CSE | GAME (CAMP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference Site Name and Information Links |
Himalayas |
Korean Haenam |
Korean Peninsula |
Chao-Phraya River | North-East Thailand | Western Pacific Ocean | Equatorial Island |
Site Latitude Longitude |
27.70-27.96N 86.71-86.82E |
34.55N 126.57E |
37.75N 127.15E |
15.00N - 20.00N 98.00E - 105.00E |
14.47N 102.38E |
7.05N 134.27E |
0.2S 100.32E |
MOLTS Locations | 27.96N 86.81E |
34.55N 126.57E |
37.44N 127.90E |
17.16N 99.87E 16.85N 100.48E 18.40N 99.47E 18.81N 98.90E |
14.47N 102.38E |
7.05N 134.27E 8.46N 134.48E |
0.20S 100.32E |
MOLTS Elevation (m) | 5050 | 14 | 330 | 20 44 241 ? |
311 | 2 ? |
699 |
Site Maps | X | X | X | X | X | X | X |
Site Pictures | X | X | X | X | X | X | X |
Site Contacts | X | X | X | X | X | X | X |
Site Type | 1D | 3D | 2.5D | 3D | 1D | 1D | 1D |
Data Collection Period | Nov 1994 to Present | July 2002 to Present | Oct 2001 to Present | 1998 to Present | 2000 to Present | Nov 2000 to Present | Aug 1999 to Present |
UPPER AIR OBSERVATIONS | |||||||
Radiosonde (X = on-site, XX = off-site operational) | X | X | |||||
Meteorological Tower | X | X | |||||
Radar | X | X | X | ||||
Lidar | X | ||||||
Profiler | X | X | |||||
RASS | X | X | |||||
SURFACE OBSERVATIONS | |||||||
Air Temperature | X | X | X | X | X | X | X |
Humidity | X | X | X | X | X | X | |
Wind | X | X | X | X | X | X | X |
Pressure | X | X | X | X | X | X | |
Precipitation | X | X | X | X | X | X | |
Snow | X | ||||||
Skin Temperature | X | X | |||||
Upward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | ||
Downward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X | |
Upward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | ||
Downward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | ||
Upward Photosynthetically Active Radiation | |||||||
Downward Photosynthetically Active Radiation | |||||||
Net Radiation | X | X | X | X | X | ||
Sensible Heat Flux | X | X | X | ||||
Latent Heat Flux | X | X | X | ||||
Ground Heat Flux | X | X | X | X | |||
Momentum Flux | X | X | X | ||||
CO2 Flux | X | X | X | ||||
Evaporation | X | ||||||
Streamflow | |||||||
Reservoir | |||||||
Vegetation | |||||||
SUB-SURFACE OBSERVATIONS | |||||||
Soil Temperature | X | X | X | X | |||
Soil Moisture | X | X | X |
GEWEX CSE | LBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference Site Name and Information Links |
Rondonia | Pantanal | Manaus | Caxiuana | Brasilia | Santarem | |
Site Latitude Longitude |
10.08S 61.93W |
19.56S 57.01W |
2.61S 60.21W |
1.72S 51.46W |
15.93S 47.92W |
3.02S 54.97W |
|
MOLTS Locations | 10.08S 61.93W |
19.56S 57.01W |
2.61S 60.21W |
1.71S 51.51W |
15.93S 47.92W |
3.02S 54.97W |
|
MOLTS Elevation (m) | 190 | ||||||
Site Maps | X | X | X | X | X | X | |
Site Pictures | X | X | X | X | X | X | |
Site Contacts | X | X | X | X | X | X | |
Site Type | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
Data Collection Period | April 1999 to Present | September 2000 to Present | July 1999 to Present | Mid-1999 to Present | August 2000 to Present | July 2000 to Present | |
UPPER AIR OBSERVATIONS | |||||||
Radiosonde (X = on-site, XX = off-site operational) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
Radar | |||||||
Lidar | |||||||
Profiler | |||||||
RASS | |||||||
SURFACE OBSERVATIONS | |||||||
Air Temperature | X | X | X | X | X | ||
Humidity | X | X | X | X | |||
Wind | X | X | X | X | X | X | |
Pressure | X | X | X | X | |||
Precipitation | X | X | X | X | X | ||
Snow | |||||||
Skin Temperature | X | X | |||||
Upward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | ||
Downward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X | |
Upward Longwave Radiation | X | X | X | ||||
Downward Longwave Radiation | X | X | X | ||||
Upward Photosynthetically Active Radiation | X | X | X | ||||
Downward Photosynthetically Active Radiation | X | X | X | X | X | ||
Net Radiation | X | X | X | X | X | X | |
Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X | |
Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X | |
Ground Heat Flux | X | X | X | ||||
Momentum Flux | X | X | X | X | X | X | |
CO2 Flux | X | X | X | X | X | X | |
Evaporation | |||||||
Streamflow | |||||||
Reservoir | |||||||
Vegetation | |||||||
SUB-SURFACE OBSERVATIONS | |||||||
Soil Temperature | X | X | X | ||||
Soil Moisture | X |
GEWEX CSE | GAPP | MAGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference Site Name and Information Links |
SGP | Bondville, IL | Ft. Peck, MT | Oak Ridge, TN | Mt. Bigelow, AZ | BERMS |
Site Latitude Longitude |
34N - 39N 94.5W - 100.5W |
40.01N 88.29W |
48.31N 105.10W |
35.96N 84.29W |
32.42N 110.73W |
53.419 - 54.319N 104.24 - 106.32W |
MOLTS Locations | 36.61N 97.49W |
40.01N 88.29W |
48.31N 105.10W |
35.96N 84.29W |
32.42N 110.73W |
53.99N 105.12W |
MOLTS Elevation (m) | 313 | ~300 |   |   | 2583 | 628.94 |
Site Maps | X | X | X | X | X | X |
Site Pictures | X | X | X | X | X | X |
Site Contacts | X | X | X | X | X | X |
Site Type | 3D | 1D | 1D | 1D | 1D | 2.5D |
Data Collection Period | 1994 to Present |
25 Aug 1996 to Present |
3 Nov 1999 to Present |
1 Jan 1995 to Present |
15 Apr 2002 to Present |
1 Jan 1997 to Present |
UPPER AIR OBSERVATIONS | ||||||
Radiosonde (X = on-site, XX = off-site operational) | X | XX | XX | XX | XX | XX |
Radar | X | |||||
Lidar | X | |||||
Profiler | X | |||||
RASS | X | |||||
SURFACE OBSERVATIONS | ||||||
Air Temperature | X | X | X | X | X | X |
Humidity | X | X | X | X | X | X |
Wind | X | X | X | X | X | X |
Pressure | X | X | X | X | X | X |
Precipitation | X | X | X | X | X | X |
Snow | X | |||||
Skin Temperature | X | X | X | X | X | |
Upward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X |
Downward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X |
Upward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | X |
Downward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | X |
Upward Photosynthetically Active Radiation | X | X | X | |||
Downward Photosynthetically Active Radiation | X | X | X | X | ||
Net Radiation | X | X | X | X | X | X |
Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X |
Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X |
Ground Heat Flux | X | X | X | X | X | X |
Momentum Flux | X | X | X | X | X | |
CO2 Flux | X | X | X | X | ||
Evaporation | X | |||||
Streamflow | X | |||||
Reservoir | X | |||||
Vegetation | X | |||||
SUB-SURFACE OBSERVATIONS | ||||||
Soil Temperature | X | X | X | X | X | X |
Soil Moisture | X | X | X | X |
GEWEX CSE | BALTEX | AMMA | MDB | Other | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference Site Name and Information Links |
Lindenberg | Cabauw | Sodankylä | Norunda | Oueme | Niamey | Tumbarumba | Tropical Western Pacific | North Slope of Alaska |
Site Latitude Longitude |
52.20N 14.12E |
51.97N 4.93E |
67.37N 26.65E |
60.08N 17.48E |
9-10N 1.5-2.5E |
13-14N 2-3E |
35.66S 148.15E |
10N-10S 120E-150W |
70-72N 156-158W |
MOLTS Locations | 52.17N 14.12E |
51.97N 4.93E |
67.37N 26.65E |
60.08N 17.48E |
9.50N 2.00E |
13.50N 2.50E |
35.66S 148.15E |
2.06S 147.43E 12.43S 130.89E |
71.32N 156.62W |
MOLTS Elevation (m) | 112 | -1 | 179 | 45 |   |   | 1200 | 6 |   |
Site Maps | X | X | X | X | X | X | X | ||
Site Pictures | X | X | X | X | X | X | X | ||
Site Contacts | X | X | X |   | X | X | X | X | X |
Site Type | 1D | 1D | 1D |   | 2.5D | 2.5D | 1D | 3D | 2.5D |
Data Collection Period | November 2000 to Present | March 2000 to Present |
1996 to Present | July 1997 to Present | |||||
UPPER AIR OBSERVATIONS | |||||||||
Radiosonde (X = on-site, XX = off-site operational) | X | XX | X | X | X | ||||
Radar | X | X | X | X | |||||
Lidar | X | X | X | ||||||
Profiler | X | X | X | X | |||||
RASS | X | X | X | X | |||||
SURFACE OBSERVATIONS | |||||||||
Air Temperature | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Humidity | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wind | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pressure | X | X | X | X | X | X | X | ||
Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Snow | X | X | X | ||||||
Skin Temperature | X | X | X | X | |||||
Upward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X | X | ||
Downward Shortwave Radiation | X | X | X | X | X | X | X | ||
Upward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | ||||
Downward Longwave Radiation | X | X | X | X | X | ||||
Upward Photosynthetically Active Radiation | X | X | |||||||
Downward Photosynthetically Active Radiation | X | X | |||||||
Net Radiation | X | X | X | X | X | X | |||
Sensible Heat Flux | X | X | X | X | |||||
Latent Heat Flux | X | X | X | X | |||||
Ground Heat Flux | X | X | X | X | |||||
Momentum Flux | X | X | X | X | |||||
CO2 Flux | X | ||||||||
Evaporation | |||||||||
Streamflow | X | X | |||||||
Reservoir | |||||||||
Vegetation | |||||||||
SUB-SURFACE OBSERVATIONS | |||||||||
Soil Temperature | X | X | X | X | |||||
Soil Moisture | X | X | X | X |