| IOP | Type | Doppler Analysis | GBOS Data Analysis | Cloud μphysics Analysis | Damage Survey | Mesoscale Analysis | Large-scale Analysis | Modeling D.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCV | Montgomery / Reasor / Lee | X | UIUC | Atkins / Trapp | Trier / Davis | F. Zhang | |
| 2 | Supercell /weak bow | Atkins / Trapp | ||||||
| 3 | Supercell /downshear MCS | Lee Parker |
UIUC | Atkins / Trapp / Przy. | Bosart/ Tom G. | Bosart / Tom G. | Weisman | |
| 4a | MCV | Trier / Davis | ||||||
| 4b | MCS / mini bow | Jorgensen / Wakimoto | UIUC | Chris B. | Bryan | |||
| 5 | MCV retrigger | Trier / Davis | F. Zhang | |||||
| 6 | MCS | X | ||||||
| 7a | Bow | Jorgensen / Wakimoto | UIUC | Atkins /Trapp | Laing | Laing | UIUC / Weisman | |
| 7b | MCS | |||||||
| 8 | MCV | X | X | Trier / Davis / Bosart, Tom G. | Bosart, Tom G. | F. Zhang | ||
| 9 | MCS | X | UIUC | |||||
| 10 | Bowlet | Wakimoto / Parker | UIUC | |||||
| 11 | Supercell / Bow / heatburst | Wakimoto | UAH | X | Bosart, Tom G. | UIUC Bosart, Tom G. | UIUC Weisman | |
| 12 | Bow | Lee / Wakimoto | UAH | Atkins / Trapp / Wakimoto | Mike C. | Mike C. | Weisman / Atkins | |
| 13 | Bowlet | UIUC Wakimoto | UAH | UIUC | Trier / Davis | UIUC | ||
| 14 | MCS | UAH | UIUC | |||||
| 15 | MCV | Trier / Davis | F. Zhang | |||||
| 16 | Bow | UIUC | UAH | UIUC | Trier / Davis | UIUC | ||
| 17a | Pre-bow | Davis | ||||||
| 17b | Bow | Jorgensen UIUC | X | UIUC | Atkins / Trapp | Ron P. Jason P. | UIUC | |
| 18a | MCS | |||||||
| 18b | Bow | Wakimoto / Jorgensen UIUC | X | UIUC | Wakimoto / Atkins / Trapp | Bosart Tom G. Laing | Bosart Tom G. Laing | Weisman Atkins UIUC |
Lead PIs for each IOP in various categories