CALFAC RESULTS

Cylinder = OK30070

PROCESSED Mon Mar 10 04:42:03 PM MDT 2025

Using data from 081222 to 150605


Absolute Values
Relative Values
X-Y Plots

Most recent pressure = 870 psig, recorded on #2015-06-05#

Cylinder info:

ID,Size,Valve,CGA,Thread,Seal,Valved by,Origin,Valve Date,Last Hydro,Owner,Dip Tube,Notes
OK30070,4.0,SRS 006,NA,NA,,BBS/ASW,Luxfer,,,NCAR,"1/4""","AO2 III, p 125"
OK30070,4.0,SRS 006,NA,NA,Silver,BBS/ASW,Luxfer,,,NCAR,"1/16""",

All calfac_fill_plus.csv entries:

Date,ID,Fraction Real Air,Filled or Spiked by,Source,Notes,Picarro CH4 in ppm
081222,OK30070,,NCAR,2620 psi ND1240 (L) + 70 psi VL,AO2 II p 140,
110728,OK30070,,NCAR,All L (ND12480),"Transfac, p 11",

All Cal Runs:

(Run, Pos, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)
150604b   391.774 6 0.009 0.01 391.909 0.009 0.01 3 -849.69 1.76 24.84 3 Notes
150604a   391.97 6 0.007 -0.012 392.101 0.007 -0.012 6 -840.84 2.91 23 6 Notes
150602b   391.772 6 0.006 -0.004 391.906 0.006 -0.004 3 -857.8 1.61 21.65 3 Notes
150602a   391.965 6 0.006 0.008 392.096 0.006 0.007 6 -849.49 3.5 27.89 6 Notes
130226a   391.899 1 0.005 -0.018 392.042 0.005 -0.018 4 -851.65 1.91 16.14 4 Notes
130225a   391.898 1 0.006 -0.054 392.041 0.006 -0.054 4 -861.08 2.15 20.37 4 Notes
130220a   391.892 1 0.011 0.121 392.034 0.011 0.119 3 -867.05 1.43 18.93 3 Notes
111003b   391.883 10 0.007 -0.029 392.027 0.007 -0.028 6 -895.2 1.68 7.47 6 Notes
110926a   391.871 10 0.004 0.024 392.014 0.004 0.023 5 -899.41 2.31 9.97 5 Notes
110919a   391.867 10 0.007 0.043 392.01 0.006 0.042 5 -897.13 1.41 -5.18 5 Notes
110802b   391.886 6 0.01 -0.041 392.026 0.01 -0.04 5 -898.39 2.1 -14.69 5 Notes
110801a   391.858 6 0.014 0.08 391.999 0.014 0.079 5 -899.34 0.96 1.98 6 Notes
110303b   410.612 1 0.032 -0.151 410.404 0.031 -0.147 7 -1073.81 0.85 -3.72 7 Notes
110302z   410.601 1 0.02 0.006 410.394 0.019 0.006 18 -1071.7 1.89 -4.76 18 Notes (not used here)
110302a   410.593 1 0.016 -0.038 410.386 0.015 -0.037 11 -1070.16 0.9 -1.75 11 Notes
110225a   410.61 1 0.012 -0.078 410.398 0.012 -0.076 6 -1070.33 1.16 -0.68 6 Notes
110224a   410.602 1 0.02 0.046 410.389 0.02 0.044 8 -1070.2 0.78 -1.42 8 Notes
110223a   410.602 1 0.007 -0.025 410.39 0.006 -0.025 7 -1070.16 1.31 7.4 7 Notes
110217b   410.601 1 0.01 -0.025 410.389 0.01 -0.024 13 -1068.97 1.44 -0.59 13 Notes
101025z   410.585 10 0.018 0 410.374 0.017 0 8 -1063.65 21.33 12.88 8 Notes (not used here)
101025b   410.582 10 0.018 0.081 410.37 0.018 0.079 6 NA NA NA NA Notes
101025a   NA 10 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 Notes
101019a   410.574 10 0.012 -0.043 410.368 0.011 -0.042 4 -1026.83 0.68 -7.95 4 Notes
101018z   410.564 10 0.013 0.014 410.358 0.013 0.013 22 -1025.09 2.1 2.04 21 Notes (not used here)
101018a   410.564 10 0.01 -0.009 410.358 0.009 -0.008 12 -1023.84 1.45 -0.83 12 Notes
101011c   410.566 10 0.007 0.007 410.36 0.006 0.007 10 -1018.2 1.02 1.99 10 Notes
100622a   410.519 10 0.007 -0.068 410.314 0.007 -0.068 3 -1043 0.68 7.79 3 Notes
100310a   410.514 10 0.007 0.02 410.309 0.006 0.02 5 -1013.06 1.12 9.24 5 Notes
100308a   410.495 10 0.012 0.027 410.291 0.011 0.027 5 -1014.13 1.54 9.73 5 Notes
100307a   410.504 10 0.008 0.098 410.299 0.008 0.095 4 -1023.3 2.16 26.99 4 Notes
091215a   410.484 10 0.013 -0.006 410.28 0.013 -0.007 3 -1027.82 1.95 23.01 3 Notes
091018b   410.481 2 0.01 -0.032 410.275 0.01 -0.031 4 -996.62 2.52 -21.61 4 Notes
091016a   410.468 2 0.015 -0.003 410.263 0.015 -0.003 6 -992.32 1.89 -7.45 6 Notes
091015a   410.458 2 0.015 0.114 410.254 0.015 0.111 4 -988.24 1.91 -10.67 4 Notes
091014a   410.457 2 0.017 -0.04 410.252 0.017 -0.039 4 -991.93 2.07 18.38 4 Notes
090219a   410.481 4 0.022 0.346 410.271 0.022 0.342 3 NA NA NA 0 Notes
090217a   410.46 4 0.013 0.068 410.25 0.013 0.065 3 -1006.36 NA 67.07 1 Notes
090202a   410.457 4 0.014 0.067 410.247 0.014 0.066 5 -972.17 1.78 10.88 5 Notes
090201a   410.451 4 0.027 0.046 410.241 0.027 0.046 7 -990.95 7.1 49.76 7 Notes
090103a   410.482 1 0.016 -0.125 410.273 0.015 -0.123 4 -969.01 2.63 27.12 4 Notes
090102a   410.471 1 0.025 0.07 410.262 0.024 0.069 7 -970.39 1.91 12.34 7 Notes
090101a   410.468 1 0.026 -0.134 410.258 0.026 -0.131 6 -980.88 7.78 54.98 6 Notes
081230a   410.527 1 0.078 -0.428 410.316 0.077 -0.42 5 -989.31 5.75 48.65 5 Notes

All Meeco Runs:

(Run, H2O, H2O-N2tank, H2O-diff)
140805a   0.62    0.67    -0.05 Notes