NCAR O2 CO2 CALIBRATION FACILITY RESULTS
RUN = 220728b
PROCESSED Tue Mar 11 11:23:45 PM MDT 2025

Notes
Logfile

Results

Using data from 210.004 to 210.38 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, CylinderID, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)

1 EN4325 406.643 0.008 -0.049 406.555 0.008 -0.049 6 NA NA NA NA
2 EN4089 422.925 0.012 0.030 422.791 0.012 0.030 6 NA NA NA NA
5 EN4330 406.640 0.007 -0.043 406.551 0.008 -0.043 6 NA NA NA NA
7 EN4205 406.292 0.006 0.047 406.197 0.007 0.047 6 NA NA NA NA
10 EN4328 415.345 0.011 0.043 415.304 0.011 0.044 6 NA NA NA NA
11 CA07560 394.399 0.021 -0.125 393.887 0.021 -0.129 6 NA NA NA NA
12 EN4329 423.627 0.016 0.034 423.478 0.016 0.035 5 NA NA NA NA
WT ND12480 404.606 0.006 0.053 404.478 0.006 0.054 72 NA NA NA NA
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
Flushing Effect
CO2 Parameters
CO2 Results
Residuals

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, Plots)

3 ND19517 462.110 0.008 0.000 460.288 0.000 0.000 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
4 CC339490 451.644 -0.015 0.000 450.380 0.001 0.000 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
6 CB08905 403.974 0.054 0.001 403.890 -0.003 0.001 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
8 ND19273 415.028 0.101 0.002 415.095 -0.006 0.002 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
9 CC339495 410.036 -0.148 0.003 409.830 0.008 0.003 6    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, GMD CO2 in ppm, Plots)

1 EN4325    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.755 406.725 406.637
209.876 406.644 406.556
209.881 406.644 406.555
210.002 406.645 406.556
210.007 406.653 406.564
210.127 406.652 406.564
210.133 406.644 406.555
210.253 406.642 406.553
210.258 406.632 406.543
210.379 406.638 406.549

2 EN4089    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.750 423.183 423.044
209.760 423.103 422.966
209.871 422.875 422.740
209.886 422.911 422.776
209.996 422.909 422.774
210.012 422.920 422.785
210.122 422.911 422.776
210.138 422.926 422.791
210.248 422.934 422.799
210.264 422.943 422.808
210.374 422.918 422.784


5 EN4330    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.776 406.651 406.562
209.855 406.644 406.555
209.902 406.641 406.552
209.981 406.634 406.545
210.028 406.649 406.560
210.106 406.642 406.554
210.154 406.639 406.550
210.232 406.633 406.544
210.279 406.646 406.557
210.358 406.629 406.540


7 EN4205    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.787 406.254 406.159
209.844 406.267 406.172
209.912 406.277 406.183
209.970 406.279 406.184
210.038 406.284 406.190
210.096 406.290 406.196
210.164 406.291 406.196
210.222 406.286 406.192
210.290 406.298 406.203
210.348 406.301 406.207


10 EN4328    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.802 415.279 415.238
209.829 415.325 415.283
209.928 415.315 415.274
209.954 415.334 415.293
210.054 415.328 415.287
210.080 415.347 415.305
210.180 415.342 415.301
210.206 415.359 415.318
210.306 415.340 415.299
210.332 415.353 415.311

11 CA07560    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.808 394.424 393.910
209.823 394.425 393.911
209.933 394.413 393.900
209.949 394.411 393.898
210.059 394.426 393.914
210.075 394.420 393.909
210.185 394.384 393.871
210.201 394.385 393.872
210.311 394.376 393.862
210.327 394.405 393.893

12 EN4329    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2    CO2 Fits 3
209.813 423.558 423.411
209.818 423.605 423.456
209.939 423.621 423.472
209.944 423.647 423.497
210.065 423.606 423.458
210.070 423.631 423.482
210.190 423.626 423.477
210.196 423.651 423.502
210.316 423.621 423.473
210.321 423.671 423.521