![]() |
|
| TAPE NUMBER | IOP NUMBER | START DATE | START TIME | END DATE | END TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 62070 | IOP-1 | 2 OCT 2000 | 16:03:28 | 3 OCT 2000 | 15:25:39 |
| 62071 | NO IOP | 3 OCT 2000 | 18:34:10 | 4 OCT 2000 | 18:57:33 |
| 62072 | NO IOP | 4 OCT 2000 | 19:36:44 | 5 OCT 2000 | 15:55:38 |
| 62073 | NO IOP | 5 OCT 2000 | 16:09:57 | 5 OCT 2000 | 18:49:23 |
| 62074 | NO IOP | 5 OCT 2000 | 22:08:29 | 6 OCT 2000 | 18:01:06 |
| 62075 | IOP-2 | 6 OCT 2000 | 18:32:52 | 7 OCT 2000 | 18:00:57 |
| 62076 | IOP-3 | 7 OCT 2000 | 21:14:01 | 8 OCT 2000 | 17:22:53 |
| 62077 | IOP-4 | 8 OCT 2000 | 17:42:44 | 9 OCT 2000 | 17:08:54 |
| 62078 | NO IOP | 9 OCT 2000 | 17:24:15 | 10 OCT 2000 | 21:11:39 |
| 62079 | NO IOP | 13 OCT 2000 | 00:28:56 | 13 OCT 2000 | 15:42:53 |
| 62080 | IOP-5 | 14 OCT 2000 | 23:33:24 | 15 OCT 2000 | 15:06:47 |
| 62081 | IOP-6 | 15 OCT 2000 | 15:26:55 | 16 OCT 2000 | 07:28:27 |
| 62082 | NO IOP | 16 OCT 2000 | 21:33:44 | 17 OCT 2000 | 17:21:41 |
| 62083 | IOP-7 | 17 OCT 2000 | 17:48:22 | 18 OCT 2000 | 20:29:45 |
| 62084 | NO IOP | 18 OCT 2000 | 21:41:06 | 19 OCT 2000 | 20:30:35 |
| 62085 | IOP-8 | 19 OCT 2000 | 20:36:11 | 20 OCT 2000 | 15:36:04 |
| 62086 | NO IOP | 23 OCT 2000 | 19:03:52 | 24 OCT 2000 | 18:17:20 |
| 62087 | NO IOP | 24 OCT 2000 | 18:39:49 | 25 OCT 2000 | 17:14:12 |
| 62088 | IOP-10 | 25 OCT 2000 | 17:30:01 | 26 OCT 2000 | 17:25:44 |
| 62089 | NO IOP | 26 OCT 2000 | 19:30:07 | 27 OCT 2000 | 16:42:10 |
Last modified: 29 NOV 2000