METCRAX Data Oct 21, 2006

Variables
P T RH Rnet Tsurf
Rsw.in Rsw.out Rlw.in Rlw.out Spd
Dir spd dir w tc
samples.sonic diag kh2oV kh2o Tsoil
Qsoil Gsoil Vbatt Isolar Iload

P(mb) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(800,970)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
P.2m.flr stn0
 841.9 0.894 0 0 
 846.1 0.963 0 0 
 845.7 0.338 0 0 
 847.0 0.643 0 0 
P.2m.el stn0
 840.9 0.891 0 0 
 845.1 0.974 0 0 
 844.7 0.331 0 0 
 846.0 0.644 0 0 
P.2m.wl stn0
 841.0 0.881 0 0 
 845.2 0.980 0 0 
 844.8 0.333 0 0 
 846.1 0.631 0 0 
P.2m.eu stn0
 838.3 0.870 0 0 
 842.4 0.978 0 0 
 842.1 0.326 0 0 
 843.3 0.621 0 0 
P.2m.wu stn0
 837.9 0.867 0 0 
 842.1 0.996 0 0 
 841.7 0.322 0 0 
 842.9 0.594 0 0 
P.2m.rim stn0
 823.6 0.785 0 0 
 827.6 1.040 0 0 
 827.5 0.286 0 0 
 828.4 0.504 0 0 
P.2m.sw stn0
 828.5 0.831 0 0 
 832.6 0.997 0 0 
 832.3 0.296 0 0 
 833.4 0.553 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 13:59, 2006

T(degC) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
T.0.5m.flr stn0
  7.769 0.990 0 0 
 11.010 3.35 0 0 
 15.03 1.670 0 0 
  7.110 1.98 0 0 
T.sht.0.5m.flr stn0
  7.619 1.040 0 0 
 10.890 3.36 0 0 
 14.86 1.690 0 0 
  6.922 2.02 0 0 
T.0.5m.el stn0
  9.563 1.530 0 0 
 10.690 2.78 0 0 
 15.35 1.170 0 0 
  8.676 1.78 0 0 
T.0.5m.wl stn0
  8.517 0.986 0 0 
 11.210 2.98 0 0 
 14.84 1.080 0 0 
  9.570 1.70 0 0 
T.0.5m.eu stn0
 10.280 1.480 0 0 
 10.870 2.86 0 0 
 16.47 1.350 0 0 
  9.576 1.95 0 0 
T.0.5m.wu stn0
  8.607 1.120 0 0 
 11.350 3.04 0 0 
 14.44 0.714 0 0 
  9.349 1.84 0 0 
T.1.5m.el stn0
 10.200 1.490 0 0 
 11.170 2.83 0 0 
 15.83 1.280 0 0 
  9.360 1.80 0 0 
T.1.5m.wl stn0
  8.886 1.030 0 0 
 10.810 2.62 0 0 
 14.45 0.652 0 0 
  9.682 1.79 0 0 
T.1.5m.eu stn0
 10.760 1.500 0 0 
 10.820 2.48 0 0 
 15.86 1.090 0 0 
  9.858 1.93 0 0 
T.1.5m.wu stn0
  8.967 1.200 0 0 
 10.760 2.62 0 0 
 14.05 0.392 0 0 
  9.410 1.92 0 0 
T.2m.flr stn0
  8.797 0.976 0 0 
 10.710 2.75 0 0 
 14.58 1.110 0 0 
  8.199 1.82 0 0 
T.sht.2m.flr stn0
  8.666 1.030 0 0 
 10.620 2.79 0 0 
 14.47 1.120 0 0 
  8.033 1.84 0 0 
T.2m.rim stn0
  8.195 1.610 0 0 
  8.893 2.35 0 0 
 12.75 0.601 0 0 
  7.472 1.85 0 0 
T.2m.sw stn0
  6.803 1.320 0 0 
  9.727 2.53 0 0 
 13.64 0.830 0 0 
  5.928 1.86 0 0 
T.3m.el stn0
 10.480 1.500 0 0 
 10.940 2.49 0 0 
 15.34 1.010 0 0 
  9.640 1.82 0 0 
T.3m.wl stn0
  9.541 1.130 0 0 
 10.700 2.27 0 0 
 14.33 0.493 0 0 
 10.090 1.86 0 0 
T.3m.eu stn0
 10.750 1.530 0 0 
 10.650 2.39 0 0 
 15.51 1.000 0 0 
  9.881 1.90 0 0 
T.3m.wu stn0
  9.497 1.260 0 0 
 10.580 2.31 0 0 
 14.01 0.377 0 0 
  9.800 1.96 0 0 
T.5m.flr stn0
  9.670 1.150 0 0 
 10.640 2.41 0 0 
 14.45 0.725 0 0 
  9.131 1.74 0 0 
T.sht.5m.flr stn0
  9.532 1.180 0 0 
 10.500 2.39 0 0 
 14.32 0.724 0 0 
  8.948 1.74 0 0 
T.5m.el stn0
 10.860 1.570 0 0 
 11.100 2.35 0 0 
 15.33 0.938 0 0 
 10.090 1.81 0 0 
T.5m.wl stn0
  9.812 1.180 0 0 
 10.580 2.10 0 0 
 14.19 0.539 0 0 
 10.210 1.87 0 0 
T.5m.eu stn0
 10.780 1.540 0 0 
 10.610 2.32 0 0 
 15.34 0.985 0 0 
  9.911 1.88 0 0 
T.5m.wu stn0
  9.647 1.280 0 0 
 10.450 2.18 0 0 
 13.91 0.464 0 0 
  9.938 1.98 0 0 
T.8.5m.flr stn0
 10.160 1.280 0 0 
 10.500 2.11 0 0 
 14.27 0.638 0 0 
  9.683 1.80 0 0 
T.8.5m.el stn0
 10.750 1.530 0 0 
 10.790 2.21 0 0 
 14.98 0.824 0 0 
  9.898 1.84 0 0 
T.8.5m.wl stn0
 10.010 1.230 0 0 
 10.520 2.01 0 0 
 14.12 0.598 0 0 
 10.290 1.85 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 13:59, 2006

RH(%) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(0,110)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
RH.0.5m.flr stn0
 48.97  4.27 0  0 
 40.46 14.10 0  0 
 23.33 2.63 0 0 
 36.02  4.91 0 0 
RH.sht.0.5m.flr stn0
 47.40  4.32 0  0 
 39.11 13.70 0  0 
 22.44 2.67 0 0 
 35.73  7.13 0 0 
RH.0.5m.el stn0
 43.01  6.28 0  0 
 40.23 12.60 0  0 
 22.60 2.13 0 0 
 32.43  3.71 0 0 
RH.0.5m.wl stn0
 46.83  5.71 0  0 
 39.37 13.00 0  0 
 23.23 1.59 0 0 
 29.58  3.22 0 0 
RH.0.5m.eu stn0
 38.06  6.59 0  0 
 37.37 12.30 0  0 
 19.20 2.42 0 0 
 27.84  3.51 0 0 
RH.0.5m.wu stn0
 45.42  5.41 0  0 
 38.55 12.90 0  0 
 23.38 1.19 0 0 
 29.44  3.51 0 0 
RH.1.5m.el stn0
 39.02  6.42 0  0 
 37.08 12.40 0  0 
 20.05 2.20 0 0 
 28.71  3.38 0 0 
RH.1.5m.wl stn0
 43.27  5.95 0  0 
 38.10 12.40 0  0 
 21.77 1.83 0 0 
 27.84  3.51 0 0 
RH.1.5m.eu stn0
 52.48  7.88 0  0 
 51.19 14.20 0  0 
 31.44 3.86 0 0 
 31.63  1.79 0 0 
RH.1.5m.wu stn0
 43.90  5.58 0  0 
 39.28 12.20 0  0 
 23.61 1.68 0 0 
 29.16  3.64 0 0 
RH.2m.flr stn0
 44.14  4.90 0  0 
 39.02 12.80 0  0 
 22.25 2.39 0 0 
 31.89  4.01 0 0 
RH.sht.2m.flr stn0
 43.81  4.72 0  0 
 38.77 12.50 0  0 
 22.35 2.34 0 0 
 32.21  4.14 0 0 
RH.2m.rim stn0
 43.12  7.15 0  0 
 41.29 12.40 0  0 
 24.28 2.28 0 0 
 31.32  3.64 0 0 
RH.2m.sw stn0
 49.83  5.69 0  0 
 40.79 12.70 0  0 
 23.40 2.48 0 0 
 38.48  5.06 0 0 
RH.3m.el stn0
 37.37  6.45 0  0 
 36.48 11.60 0  0 
 20.23 2.13 0 0 
 27.23  3.12 0 0 
RH.3m.wl stn0
 42.74  5.80 0  0 
 39.25 11.50 0  0 
 23.21 2.17 0 0 
 28.11  3.43 0 0 
RH.3m.eu stn0
 41.23  7.35 0  0 
 43.21  8.95 0  0 
 28.27 5.47 0 8 
 29.04  3.09 0 0 
RH.3m.wu stn0
 41.49  6.15 0  0 
 38.72 11.90 0  0 
 22.69 2.15 0 0 
 27.89  3.84 0 0 
RH.5m.flr stn0
 37.57  5.45 0  0 
 35.35 11.30 0  0 
 19.70 2.17 0 0 
 26.87  3.19 0 0 
RH.sht.5m.flr stn0
 40.98  5.31 0  0 
 38.40 11.50 0  0 
 22.25 2.20 0 0 
 29.86  3.48 0 0 
RH.5m.el stn0
 65.04 13.60 0 30 
 60.33 14.80 0 10 
 44.54 7.40 0 0 
 65.92 17.90 0 5 
RH.5m.wl stn0
 40.31  5.81 0  0 
 37.90 10.90 0  0 
 22.41 2.29 0 0 
 26.74  3.30 0 0 
RH.5m.eu stn0
 36.85  6.87 0  0 
 37.64 11.40 0  0 
 20.43 2.44 0 0 
 27.19  3.37 0 0 
RH.5m.wu stn0
 40.43  6.22 0  0 
 38.28 11.70 0  0 
 22.25 2.33 0 0 
 27.02  3.81 0 0 
RH.8.5m.flr stn0
 39.30  6.15 0  0 
 38.50 11.30 0  0 
 22.09 2.49 0 0 
 28.20  3.34 0 0 
RH.8.5m.el stn0
 43.58  8.38 0  0 
 41.01 13.40 0  0 
 21.16 2.33 0 0 
 27.33  3.31 0 0 
RH.8.5m.wl stn0
 39.98  6.18 0  0 
 38.19 11.10 0  0 
 22.42 2.40 0 0 
 26.69  3.31 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Rnet(W/m^2) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-200,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rnet.flr stn0
 -50.51 3.33 0 0 
 199.3 185 0 0 
 208.00 193 0 0 
 -59.50 5.10 0 0 
Rnet.el stn0
 -71.03 2.15 0 0 
 149.0 188 0 0 
 210.30 189 0 0 
 -82.98 4.57 0 0 
Rnet.horiz.el stn0
 -69.57 2.20 0 0 
 180.2 211 0 0 
 204.50 194 0 0 
 -80.63 4.38 0 0 
Rnet.horiz.wl stn0
 -56.05 2.41 0 0 
 199.3 179 0 0 
 176.50 212 0 0 
 -68.41 2.40 0 0 
Rnet.wl stn0
 -52.00 2.19 0 0 
 218.0 182 0 0 
 165.60 200 0 0 
 -64.44 2.30 0 0 
Rnet.eu stn0
 -71.30 1.85 0 0 
 100.4 163 0 0 
 274.80 194 0 0 
 -86.64 6.49 0 0 
Rnet.horiz.eu stn0
 -57.64 1.80 0 0 
 185.7 232 0 0 
 194.80 193 0 0 
 -71.33 5.89 0 0 
Rnet.horiz.wu stn0
 -70.48 1.27 0 0 
 187.4 186 0 0 
 164.80 251 0 0 
 -83.43 3.74 0 0 
Rnet.wu stn0
 -63.89 0.80 0 0 
 266.6 183 0 0 
  86.53 163 0 0 
 -75.66 3.63 0 0 
Rnet.rim stn0
 -61.74 1.74 0 0 
 204.2 167 0 0 
 186.50 173 0 0 
 -73.02 5.74 0 0 
Rnet.sw stn0
 -71.54 4.13 0 0 
 222.0 195 0 0 
 220.10 199 0 0 
 -79.43 6.02 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Tsurf(degC) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,60)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Tsurf.flr stn0
 5.426 1.010 0 0 
 14.91 7.84 0 0 
 22.37  6.55 0 0 
 4.659 2.13 0 0 
Tsurf.el stn0
 5.176 1.090 0 0 
 12.63 7.90 0 0 
 21.30  6.25 0 0 
 5.233 1.61 0 0 
Tsurf.wl stn0
 4.280 0.830 0 0 
 15.56 9.71 0 0 
 23.30 10.10 0 0 
 5.729 1.37 0 0 
Tsurf.eu stn0
 7.713 1.160 0 0 
 12.10 7.02 0 0 
 29.43  6.03 0 0 
 8.729 2.48 0 0 
Tsurf.wu stn0
 5.159 0.626 0 0 
 17.92 9.09 0 0 
 16.34  5.56 0 0 
 6.662 1.26 0 0 
Tsurf.rim stn0
 5.083 1.080 0 0 
 10.25 5.85 0 0 
 17.82  4.19 0 0 
 5.166 1.73 0 0 
Tsurf.sw stn0
 3.789 1.310 0 0 
 12.77 7.83 0 0 
 22.02  7.54 0 0 
 2.785 1.67 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Rsw.in(W/m^2) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,1200)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rsw.in.el stn0
 -4.803 1.170 0 0 
 325.9 291 0 0 
 456.6 285 0 0 
 -5.500 0.692 0 0 
Rsw.in.flr stn0
 -1.081 1.310 0 0 
 398.8 296 0 0 
 434.7 298 0 0 
 -2.741 1.720 0 0 
Rsw.in.wl stn0
 -4.452 0.858 0 0 
 405.8 279 0 0 
 343.5 299 0 0 
 -5.313 0.855 0 0 
Rsw.in.eu stn0
 -4.945 1.060 0 0 
 238.6 250 0 0 
 595.1 304 0 0 
 -5.970 0.879 0 0 
Rsw.in.wu stn0
 -4.163 0.760 0 0 
 510.6 286 0 0 
 235.9 241 0 0 
 -4.341 0.863 0 0 
Rsw.in.rim stn0
 -2.094 0.947 0 0 
 416.9 276 0 0 
 455.2 270 0 0 
 -2.690 1.040 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Rsw.out(W/m^2) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,1200)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rsw.out.el stn0
 -1.0010 1.150 0 0 
  65.55 58.5 0 0 
  89.69 56.2 0 0 
 -0.9941 0.441 0 0 
Rsw.out.flr stn0
 -0.2574 1.860 0 0 
  80.59 59.1 0 0 
  83.22 59.9 0 0 
 -2.6680 2.410 0 0 
Rsw.out.wl stn0
 -0.7136 0.674 0 0 
  78.60 51.9 0 0 
  64.65 57.2 0 0 
 -0.8491 0.441 0 0 
Rsw.out.eu stn0
 -0.9435 0.646 0 0 
  49.59 52.8 0 0 
 124.60 63.1 0 0 
 -0.5319 0.257 0 0 
Rsw.out.wu stn0
 -0.7621 0.552 0 0 
  95.82 52.4 0 0 
  43.98 46.9 0 0 
 -0.6142 0.489 0 0 
Rsw.out.rim stn0
 -0.6112 0.653 0 0 
 104.50 77.0 0 0 
 135.60 73.7 0 0 
 -0.8789 0.649 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Rlw.in(W/m^2) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(0,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rlw.in.el stn0
 258.8 3.70 0 0 
 258.3 5.00 0 0 
 265.7 3.41 0 0 
 247.5 3.78 0 0 
Rlw.in.flr stn0
 263.0 3.14 0 0 
 263.5 5.17 0 0 
 270.1 3.06 0 0 
 251.5 3.88 0 0 
Rlw.in.wl stn0
 264.4 3.28 0 0 
 269.8 7.88 0 0 
 274.3 5.67 0 0 
 255.2 3.88 0 0 
Rlw.in.eu stn0
 266.1 4.07 0 0 
 265.0 5.26 0 0 
 273.6 4.11 0 0 
 254.5 3.97 0 0 
Rlw.in.wu stn0
 268.5 3.56 0 0 
 275.1 7.75 0 0 
 276.6 3.95 0 0 
 259.8 3.90 0 0 
Rlw.in.rim stn0
 250.4 3.97 0 0 
 249.8 4.11 0 0 
 253.1 3.30 0 0 
 237.6 2.44 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Rlw.out(W/m^2) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(0,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rlw.out.el stn0
 344.5 6.01 0 0 
 379.2 38.8 0 0 
 428.5 30.5 0 0 
 344.5  9.07 0 0 
Rlw.out.flr stn0
 329.0 5.04 0 0 
 392.7 52.7 0 0 
 433.6 44.2 0 0 
 326.9 10.10 0 0 
Rlw.out.wl stn0
 337.8 3.96 0 0 
 397.6 48.1 0 0 
 421.3 44.7 0 0 
 345.2  6.52 0 0 
Rlw.out.eu stn0
 352.7 5.77 0 0 
 368.2 27.0 0 0 
 442.2 23.5 0 0 
 357.2 11.60 0 0 
Rlw.out.wu stn0
 343.7 3.65 0 0 
 400.2 41.4 0 0 
 401.7 28.3 0 0 
 350.5  7.43 0 0 
Rlw.out.rim stn0
 343.0 5.60 0 0 
 369.9 30.8 0 0 
 414.0 20.5 0 0 
 343.4  8.93 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Spd(m/s) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(0,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Spd.10m.rim stn0
 6.336 1.06 0 0 
 4.640 1.250 0 0 
 3.135 1.140 0 0 
 5.410 0.444 0 0 
Spd.10m.sw stn0
 2.997 1.41 0 0 
 4.195 0.902 0 0 
 3.098 0.817 0 0 
 1.538 0.429 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

Dir(deg) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=none
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Dir.10m.rim stn0
 296.7 23.3 0 0 
 205.7 153 0 0 
 190.4 161 0 0 
 310.1 14.0 0 0 
Dir.10m.sw stn0
 266.1 48.8 0 0 
 204.1 152 0 0 
 178.9 164 0 0 
 300.9 24.5 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

spd(m/s) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(0,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
spd.0.5m.flr stn0
 0.5209 0.367  0 0 
 1.0560 0.574  0 0 
 1.1090 0.500 0 0 
 0.3807 0.239 0 0 
spd.0.5m.el stn0
 0.7991 0.472  0 0 
 0.9815 0.394  0 0 
 0.9878 0.429 0 0 
 0.6405 0.216 0 0 
spd.0.5m.wl stn0
              72 0 
              72 0 
 0.8130 0.384 9 0 
 1.3380 0.481 0 0 
spd.0.5m.eu stn0
 0.6983 0.374  0 0 
 0.9309 0.449  0 0 
 1.0930 0.486 0 0 
 0.5460 0.195 0 0 
spd.0.5m.wu stn0
 0.6813 0.323  0 0 
 0.6592 0.353  0 0 
 0.6004 0.361 0 0 
 1.0990 0.370 0 0 
spd.1.5m.el stn0
 1.0980 0.698  0 0 
 1.3070 0.528  0 0 
 1.3070 0.568 0 0 
 0.8944 0.327 0 0 
spd.1.5m.wl stn0
 1.4710 0.774  0 0 
 1.2240 0.504  0 0 
 1.1430 0.587 0 0 
 1.9010 0.683 0 0 
spd.1.5m.eu stn0
 0.9035 0.563  0 0 
 1.2350 0.572  0 0 
 1.3810 0.623 0 0 
 0.6587 0.247 0 0 
spd.1.5m.wu stn0
 1.0860 0.576  0 0 
 0.9098 0.485  1 0 
 0.8677 0.498 0 0 
 1.8960 0.651 0 0 
spd.2m.flr stn0
 0.8014 0.507  0 0 
 1.4610 0.766  0 0 
 1.4700 0.642 0 0 
 0.5541 0.336 0 0 
spd.3m.el stn0
 1.2200 0.812  0 0 
 1.4190 0.591  0 0 
 1.4190 0.613 0 0 
 0.9512 0.374 0 0 
spd.3m.wl stn0
 1.7850 0.970  0 0 
 1.4220 0.590  0 0 
 1.2850 0.700 0 0 
 2.3170 0.873 0 0 
spd.3m.eu stn0
 1.0410 0.726  0 0 
 1.4250 0.638  0 0 
 1.5250 0.674 0 0 
 0.7826 0.291 0 0 
spd.3m.wu stn0
 1.2540 0.795  0 0 
 1.0920 0.598  0 0 
 1.0310 0.609 0 0 
 2.3910 0.892 0 0 
spd.3m.rim stn0
 5.9170 1.010  0 0 
 4.1480 1.170  0 0 
 2.9550 0.994 0 0 
 5.3140 0.658 0 0 
spd.3m.sw stn0
 1.9220 0.956  0 0 
 3.2020 0.667  0 0 
 2.4270 0.692 0 0 
 0.8567 0.280 0 0 
spd.5m.flr stn0
 1.0530 0.649  0 0 
 1.6900 0.836  0 0 
 1.7180 0.768 0 0 
 0.6787 0.407 0 0 
spd.5m.el stn0
 1.3100 0.922  0 0 
 1.5110 0.646  0 0 
 1.4900 0.639 0 0 
 0.9927 0.395 0 0 
spd.5m.wl stn0
 1.9550 1.080  0 0 
 1.5360 0.640  0 0 
 1.3910 0.778 0 0 
 2.6150 1.050 1 0 
spd.5m.eu stn0
 1.1540 0.830  0 0 
 1.5380 0.673  0 0 
 1.5890 0.691 0 0 
 0.8388 0.337 0 0 
spd.5m.wu stn0
 1.3820 0.948  0 0 
 1.1950 0.633  0 0 
 1.1240 0.653 0 0 
 2.7350 1.040 0 0 
spd.8.5m.flr stn0
 1.1630 0.695  0 0 
 1.7460 0.828  0 0 
 1.7510 0.791 0 0 
 0.7701 0.445 0 0 
spd.8.5m.el stn0
 1.3530 1.010  1 0 
 1.5600 0.689  0 0 
 1.5420 0.662 0 0 
 0.9898 0.397 0 0 
spd.8.5m.wl stn0
 2.0540 1.120  0 0 
 1.4470 0.641  0 0 
 1.4470 0.810 0 0 
 2.8450 1.200 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

dir(deg) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=none
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
dir.0.5m.flr stn0
 205.1 94.9  0 0 
 179.3  54.5  0 0 
 200.5  69.4 0 0 
 210.2 105.0 0 0 
dir.0.5m.el stn0
 144.0 63.1  0 0 
 182.7  64.8  0 0 
 224.2  58.0 0 0 
 155.7  37.1 0 0 
dir.0.5m.wl stn0
            72 0 
             72 0 
 224.4  78.5 9 0 
 268.8  34.7 0 0 
dir.0.5m.eu stn0
 145.3 83.1  0 0 
 212.1  63.6  0 0 
 255.8  35.1 0 0 
 148.6  36.1 0 0 
dir.0.5m.wu stn0
 250.2 48.8  0 0 
 131.4  76.0  0 0 
 171.5 112.0 0 0 
 265.0  21.2 0 0 
dir.1.5m.el stn0
 156.0 73.6  0 0 
 186.5  67.6  0 0 
 227.3  60.5 0 0 
 166.5  39.4 0 0 
dir.1.5m.wl stn0
 231.0 40.6  0 0 
 178.5  69.3  0 0 
 213.7  90.2 0 0 
 268.2  26.9 0 0 
dir.1.5m.eu stn0
 163.7 88.9  0 0 
 217.5  61.1  0 0 
 253.6  37.3 0 0 
 158.4  42.7 0 0 
dir.1.5m.wu stn0
 244.5 62.9  0 0 
 141.1  79.7  1 0 
 179.8 110.0 0 0 
 265.1  18.4 0 0 
dir.2m.flr stn0
 184.0 94.7  0 0 
 177.5  54.1  0 0 
 200.6  71.1 0 0 
 213.7  93.4 0 0 
dir.3m.el stn0
 160.8 79.6  0 0 
 186.5  69.7  0 0 
 228.2  62.2 0 0 
 174.9  42.6 0 0 
dir.3m.wl stn0
 230.8 41.3  0 0 
 178.5  71.2  0 0 
 217.8  91.8 0 0 
 270.6  25.4 0 0 
dir.3m.eu stn0
 178.9 86.4  0 0 
 217.2  60.6  0 0 
 250.5  39.5 0 0 
 170.8  37.5 0 0 
dir.3m.wu stn0
 239.8 74.2  0 0 
 143.7  80.1  0 0 
 170.1 113.0 0 0 
 267.1  18.3 0 0 
dir.3m.rim stn0
 294.7 22.0  0 0 
 202.4 149.0  0 0 
 205.7 156.0 0 0 
 301.1  15.2 0 0 
dir.3m.sw stn0
 253.5 63.1  0 0 
 190.6 153.0  0 0 
 176.4 164.0 0 0 
 255.4  94.2 0 0 
dir.5m.flr stn0
 173.9 85.7  0 0 
 178.7  55.5  0 0 
 207.8  69.8 0 0 
 224.2  85.3 0 0 
dir.5m.el stn0
 170.5 81.2  0 0 
 184.6  71.5  0 0 
 223.4  67.6 0 0 
 181.9  44.5 0 0 
dir.5m.wl stn0
 224.5 48.1  0 0 
 178.9  72.4  0 0 
 218.7  95.7 0 0 
 271.8  25.9 1 0 
dir.5m.eu stn0
 200.6 84.3  0 0 
 233.0  57.2  0 0 
 245.9  53.3 0 0 
 181.0  40.6 0 0 
dir.5m.wu stn0
 244.3 75.6  0 0 
 153.5  85.1  0 0 
 170.6 116.0 0 0 
 269.3  18.5 0 0 
dir.8.5m.flr stn0
 176.1 80.8  0 0 
 173.4  57.5  0 0 
 209.1  72.2 0 0 
 248.8  73.9 0 0 
dir.8.5m.el stn0
 188.2 81.7  1 0 
 192.8  72.6  0 0 
 226.2  68.5 0 0 
 200.1  45.1 0 0 
dir.8.5m.wl stn0
 216.5 44.9  0 0 
 178.0  75.7  0 0 
 222.2  98.2 0 0 
 270.8  23.6 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 14:0, 2006

w(m/s) 2006 Oct 21 00:00 - 2006 Oct 22 00:00 Arizona, clip.limits=(-4,4)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
w.0.5m.flr stn0
 -0.0129500 0.00931  0 0 
 -0.0031650 0.0168  0 0 
 -0.00238 0.0208 0 0 
 -0.0137900 0.00834 0 0 
w.0.5m.el stn0
 -0.0323900 0.04210  0 0 
 -0.0205800 0.0569  0 0 
  0.01425 0.0620 0 0 
 -0.0425600 0.02440 0 0 
w.0.5m.wl stn0
                    72 0 
                   72 0 
 -0.03774 0.0344 9 0 
 -0.0771100 0.03610 0 0 
w.0.5m.eu stn0
 -0.0339800 0.12700  0 0 
  0.1406000 0.1790  0 0 
  0.25750 0.1510 0 0 
 -0.0658100 0.07930 0 0 
w.0.5m.wu stn0
 -0.2724000 0.18100  0 0 
  0.1223000 0.2290  0 0 
  0.06606 0.2290 0 0 
 -0.5073000 0.17300 0 0 
w.1.5m.el stn0
 -0.0204600 0.07160  0 0 
 -0.0065370 0.0939  0 0 
  0.04639 0.0972 0 0 
 -0.0334200 0.04180 0 0 
w.1.5m.wl stn0
 -0.1133000 0.08510  0 0 
 -0.0702000 0.0766  0 0 
 -0.04271 0.0773 0 0 
 -0.1554000 0.07340 0 0 
w.1.5m.eu stn0
  0.0259900 0.19600  0 0 
