METCRAX Data Oct 08, 2006

Variables
P T RH Rnet Tsurf
Rsw.in Rsw.out Rlw.in Rlw.out Spd
Dir spd dir w tc
samples.sonic diag kh2oV kh2o Tsoil
Qsoil Gsoil Vbatt Isolar Iload

P(mb) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(800,970)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
P.2m.flr stn0
 845.2 0.222 0 0 
 846.2 0.366 0 0 
 843.5 0.859  0 0 
 843.8 0.496 0 0 
P.2m.el stn0
 844.2 0.220 0 0 
 845.2 0.367 0 0 
 842.5 0.872  0 0 
 842.8 0.499 0 0 
P.2m.wl stn0
 844.3 0.219 0 0 
 845.3 0.355 0 0 
 842.6 0.853  0 0 
 842.9 0.491 0 0 
P.2m.eu stn0
 841.5 0.213 0 0 
 842.5 0.365 0 0 
 839.9 0.866  0 0 
 840.2 0.491 0 0 
P.2m.wu stn0
 841.1 0.199 0 0 
 842.1 0.340 0 0 
 839.5 0.840  0 0 
 839.8 0.481 0 0 
P.2m.rim stn0
 826.8 0.172 0 0 
 827.9 0.322 0 0 
 825.6 0.829  0 0 
 825.6 0.442 0 0 
P.2m.sw stn0
 831.7 0.198 0 0 
 832.7 0.327 0 0 
 830.4 0.970 27 0 
 830.5 0.453 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

T(degC) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
T.0.5m.flr stn0
  5.780 1.120 0 0 
 12.16 5.67 0 0 
 19.41 1.76  0 0 
 13.78 1.45 0 0 
T.0.5m.el stn0
  8.318 1.060 0 0 
 12.67 4.86 0 0 
 19.66 1.84  0 0 
 13.90 1.45 0 0 
T.0.5m.wl stn0
  7.932 1.020 0 0 
 13.18 4.73 0 0 
 19.42 1.79  0 0 
 13.70 1.38 0 0 
T.0.5m.eu stn0
  9.797 0.892 0 0 
 13.71 4.37 0 0 
 20.18 2.16  0 0 
 13.94 1.49 0 0 
T.0.5m.wu stn0
  9.330 0.781 0 0 
 14.25 4.04 0 0 
 19.16 1.65  0 0 
 13.63 1.40 0 0 
T.1.5m.el stn0
  8.904 1.020 0 0 
 13.50 4.93 0 0 
 20.00 2.01  0 0 
 14.06 1.50 0 0 
T.1.5m.wl stn0
  8.337 1.090 0 0 
 12.85 4.35 0 0 
 19.03 1.62  0 0 
 13.66 1.42 0 0 
T.1.5m.eu stn0
 10.100 0.855 0 0 
 13.57 3.94 0 0 
 19.72 1.88  0 0 
 13.95 1.52 0 0 
T.2m.flr stn0
  6.908 1.100 0 0 
 12.87 5.65 0 0 
 19.87 1.95  0 0 
 13.91 1.44 0 0 
T.2m.rim stn0
 10.250 1.330 0 0 
 12.79 2.53 0 0 
 17.25 1.60  0 0 
 12.27 1.58 0 0 
T.2m.sw stn0
  6.826 0.767 0 0 
 11.95 4.01 0 0 
 17.02 1.28 27 0 
 12.15 1.40 0 0 
T.3m.el stn0
  9.148 1.050 0 0 
 13.29 4.52 0 0 
 19.58 1.75  0 0 
 14.10 1.52 0 0 
T.3m.wl stn0
  8.968 1.140 0 0 
 12.78 3.98 0 0 
 18.95 1.48  0 0 
 13.92 1.46 0 0 
T.3m.eu stn0
 10.090 0.855 0 0 
 13.46 3.76 0 0 
 19.52 1.80  0 0 
 13.97 1.51 0 0 
T.3m.wu stn0
 10.140 0.883 0 0 
 13.30 3.21 0 0 
 18.67 1.43  0 0 
 13.76 1.47 0 0 
T.5m.flr stn0
  8.145 1.110 0 0 
 12.33 4.39 0 0 
 18.96 1.48  0 0 
 14.07 1.51 0 0 
T.5m.el stn0
  9.802 0.989 0 0 
 13.57 4.27 0 0 
 19.69 1.72  0 0 
 14.44 1.54 0 0 
T.5m.wl stn0
  9.244 1.110 0 0 
 12.71 3.75 0 0 
 18.84 1.42  0 0 
 13.98 1.48 0 0 
T.5m.eu stn0
 10.150 0.858 0 0 
 13.45 3.69 0 0 
 19.45 1.75  0 0 
 13.94 1.53 0 0 
T.5m.wu stn0
 10.230 0.888 0 0 
 13.13 3.07 0 0 
 18.57 1.39  0 0 
 13.79 1.49 0 0 
T.8.5m.flr stn0
  8.817 1.000 0 0 
 12.31 3.95 0 0 
 18.81 1.38  0 0 
 14.15 1.54 0 0 
T.8.5m.el stn0
  9.577 0.962 0 0 
 13.28 4.03 0 0 
 19.37 1.63  0 0 
 14.12 1.56 0 0 
T.8.5m.wl stn0
  9.488 1.040 0 0 
 12.69 3.56 0 0 
 18.76 1.39  0 0 
 14.00 1.49 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

RH(%) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(0,110)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
RH.0.5m.flr stn0
 92.68 3.15 0  0 
 65.69 23.00 0 0 
 40.21  7.03  0  0 
 62.55 10.8 0  0 
RH.0.5m.el stn0
 84.58 5.64 0  0 
 64.62 21.30 0 0 
 39.58  7.11  0  0 
 61.71 10.4 0  0 
RH.0.5m.wl stn0
 84.61 5.33 0  0 
 61.73 20.30 0 0 
 40.56  7.58  0  0 
 63.20 10.0 0  0 
RH.0.5m.eu stn0
 72.12 5.81 0  0 
 54.48 16.10 0 0 
 35.25  7.30  0  0 
 58.33 10.6 0  0 
RH.0.5m.wu stn0
 73.37 4.06 0  0 
 54.02 14.00 0 0 
 40.80  7.84  0  0 
 61.99 10.2 0  0 
RH.1.5m.el stn0
 78.03 5.87 0  0 
 58.05 20.90 0 0 
 35.27  6.62  0  0 
 58.71 10.6 0  0 
RH.1.5m.wl stn0
 80.05 5.88 0  0 
 59.21 19.60 0 0 
 37.82  6.91  0  0 
 60.73 10.6 0  0 
RH.1.5m.eu stn0
 75.91 9.80 0  0 
 53.69 13.70 0 0 
 37.78  8.46  0  0 
 57.34 11.1 0  0 
RH.2m.flr stn0
 87.14 4.24 0  0 
 60.92 23.70 0 0 
 36.26  6.53  0  0 
 59.85 10.5 0  0 
RH.2m.rim stn0
 58.15 8.12 0  0 
 50.01  5.52 0 0 
 40.80  6.87  0  0 
 63.07 11.9 0  0 
RH.2m.sw stn0
 85.60 3.94 0  0 
 61.89 17.10 0 0 
 44.92  6.34 27  0 
 68.92 11.0 0  0 
RH.3m.el stn0
 74.84 5.99 0  0 
 55.90 18.80 0 0 
 34.93  6.22  0  0 
 57.33 10.6 0  0 
RH.3m.wl stn0
 77.17 6.10 0  0 
 60.03 17.10 0 0 
 39.36  6.53  0  0 
 60.77 10.2 0  0 
RH.3m.eu stn0
 69.54 5.60 0  0 
 53.03 13.80 0 0 
 38.03  5.48  0  6 
 60.61 13.2 0  0 
RH.3m.wu stn0
 68.51 4.30 0  0 
 54.47 12.40 0 0 
 38.42  6.54  0  0 
 60.24 10.9 0  0 
RH.5m.flr stn0
 77.23 5.51 0  0 
 57.19 19.30 0 0 
 34.26  5.65  0  0 
 55.02 10.5 0  0 
RH.5m.el stn0
 99.99 7.42 0 57 
 71.72 20.10 0 8 
 59.94 14.70  0 11 
 71.14      0 71 
RH.5m.wl stn0
 73.69 6.00 0  0 
 57.93 16.00 0 0 
 37.82  6.15  0  0 
 58.61 10.2 0  0 
RH.5m.eu stn0
 69.41 5.61 0  0 
 52.81 13.50 0 0 
 35.37  6.24  0  0 
 58.38 11.0 0  0 
RH.5m.wu stn0
 67.34 4.31 0  0 
 54.14 12.00 0 0 
 37.67  6.35  0  0 
 59.47 11.0 0  0 
RH.8.5m.flr stn0
 78.16 5.40 0  0 
 60.29 18.00 0 0 
 37.00  5.91  0  0 
 58.25 11.0 0  0 
RH.8.5m.el stn0
 73.01 5.48 0  0 
 55.67 16.60 0 0 
 42.62  7.98  0  0 
 60.38  9.2 0  0 
RH.8.5m.wl stn0
 73.28 5.79 0  0 
 57.72 15.60 0 0 
 37.44  6.13  0  0 
 58.84 10.7 0  0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Rnet(W/m^2) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-200,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rnet.flr stn0
 -38.39 10.70 0 0 
 246.0 187 0 0 
 223.8 207  0 0 
 -36.01 15.7 0 0 
Rnet.el stn0
 -66.03  5.13 0 0 
 188.3 204 0 0 
 222.2 208  0 0 
 -46.35 18.1 0 0 
Rnet.horiz.el stn0
 -63.24  5.43 0 0 
 222.4 223 0 0 
 218.9 207  0 0 
 -44.75 17.7 0 0 
Rnet.horiz.wl stn0
 -51.71  4.50 0 0 
 235.3 189 0 0 
 222.1 209  0 0 
 -37.08 15.0 0 0 
Rnet.wl stn0
 -48.59  4.99 0 0 
 258.7 192 0 0 
 216.4 200  0 0 
 -35.17 14.0 0 0 
Rnet.eu stn0
 -65.92  4.93 0 0 
 126.8 176 0 0 
 241.9 230  0 0 
 -44.84 17.8 0 0 
Rnet.horiz.eu stn0
 -53.95  4.06 0 0 
 217.5 248 0 0 
 209.5 201  0 0 
 -37.13 14.5 0 0 
Rnet.horiz.wu stn0
 -64.30  4.84 0 0 
 225.0 198 0 0 
 226.5 235  0 0 
 -45.55 18.2 0 0 
Rnet.wu stn0
 -59.37  4.50 0 0 
 307.1 186 0 0 
 151.4 156  0 0 
 -41.23 16.0 0 0 
Rnet.rim stn0
 -56.73  4.89 0 0 
 237.1 175 0 0 
 214.3 200  0 0 
 -38.93 16.7 0 0 
Rnet.sw stn0
 -53.27  7.27 0 0 
 281.0 212 0 0 
 155.1 215 27 0 
 -44.44 20.2 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Tsurf(degC) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,60)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Tsurf.flr stn0
  5.7660 0.906 0 0 
  17.8100  9.870 0 0 
 24.67  6.07  0 0 
 13.33 1.180 0 0 
Tsurf.el stn0
  8.3200 0.578 0 0 
  15.4100  7.320 0 0 
 22.89  4.41  0 0 
 13.13 0.873 0 0 
Tsurf.wl stn0
  5.9850 0.795 0 0 
  18.8000 10.200 0 0 
 24.47  6.27  0 0 
 12.19 1.110 0 0 
Tsurf.eu stn0
  9.5640 0.785 0 0 
  15.1200  7.240 0 0 
 27.08  6.06  0 0 
 14.31 1.290 0 0 
Tsurf.wu stn0
  8.5230 0.600 0 0 
  20.8300  8.400 0 0 
 20.39  3.65  0 0 
 12.84 0.828 0 0 
Tsurf.rim stn0
  7.2970 0.750 0 0 
  14.0200  6.260 0 0 
 20.95  4.00  0 0 
 11.58 1.060 0 0 
Tsurf.sw stn0
 -0.2657 0.102 0 0 
  -0.3166  0.152 0 0 
 11.87 13.40 27 9 
 12.09 0.773 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Rsw.in(W/m^2) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,1200)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rsw.in.el stn0
 -4.165 0.713 0 0 
 359.3 302 0 0 
 402.6 313 0 0 
 -2.944 1.36 0 0 
Rsw.in.flr stn0
 -1.361 0.527 0 0 
 427.1 302 0 0 
 391.0 310 0 0 
 -1.678 1.33 0 0 
Rsw.in.wl stn0
 -4.462 0.984 0 0 
 442.2 283 0 0 
 365.8 295 0 0 
 -3.380 1.66 0 0 
Rsw.in.eu stn0
 -4.103 0.648 0 0 
 259.1 262 0 0 
 460.3 373 0 0 
 -2.886 1.41 0 0 
Rsw.in.wu stn0
 -3.700 0.828 0 0 
 552.7 284 0 0 
 279.3 235 0 0 
 -3.001 1.39 0 0 
Rsw.in.rim stn0
 -1.958 0.804 0 0 
 445.4 284 0 0 
 414.7 327 0 0 
 -1.862 1.38 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Rsw.out(W/m^2) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,1200)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rsw.out.el stn0
  0.34290 0.718 0 0 
  67.25 55.7 0 0 
  72.71 57.9 0 0 
 -0.19420 0.481 0 0 
Rsw.out.flr stn0
 -1.33100 0.796 0 0 
  82.02 57.0 0 0 
  68.28 58.8 0 0 
 -1.54200 1.060 0 0 
Rsw.out.wl stn0
 -0.07682 0.683 0 0 
  77.89 47.2 0 0 
  60.72 49.8 0 0 
 -0.26710 0.475 0 0 
Rsw.out.eu stn0
  0.07740 0.372 0 0 
  50.87 52.2 0 0 
  87.76 72.5 0 0 
  0.04136 0.298 0 0 
Rsw.out.wu stn0
 -0.14000 0.377 0 0 
  97.88 48.0 0 0 
  46.08 40.6 0 0 
 -0.10690 0.461 0 0 
Rsw.out.rim stn0
 -0.07254 1.040 0 0 
 108.40 76.6 0 0 
 109.70 87.2 0 0 
 -0.50950 0.749 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Rlw.in(W/m^2) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(0,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rlw.in.el stn0
 275.9 4.68 0 0 
 286.6 12.10 0 0 
 334.5 17.4 0 0 
 326.5 21.4 0 0 
Rlw.in.flr stn0
 279.1 4.42 0 0 
 292.2 13.20 0 0 
 340.3 16.8 0 0 
 330.5 19.9 0 0 
Rlw.in.wl stn0
 281.8 4.52 0 0 
 298.8 14.90 0 0 
 342.0 14.4 0 0 
 330.0 19.5 0 0 
Rlw.in.eu stn0
 283.6 4.44 0 0 
 294.5 11.70 0 0 
 340.1 15.0 0 0 
 330.1 19.4 0 0 
Rlw.in.wu stn0
 288.1 3.89 0 0 
 305.4 13.00 0 0 
 344.7 14.6 0 0 
 333.6 19.1 0 0 
Rlw.in.rim stn0
 273.4 5.65 0 0 
 283.1  8.24 0 0 
 325.6 17.3 0 0 
 319.1 22.9 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:46, 2006

Rlw.out(W/m^2) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(0,800)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Rlw.out.el stn0
            0 72 
            0 72 
            0 72 
            0 72 
Rlw.out.flr stn0
 339.6 4.20 0  0 
 402.3 54.9 0  0 
 439.8 31.2 0  0 
 376.6 5.20 0  0 
Rlw.out.wl stn0
 348.5 3.62 0  0 
 409.8 48.7 0  0 
 435.4 28.2 0  0 
 378.1 4.86 0  0 
Rlw.out.eu stn0
 361.2 3.99 0  0 
 384.1 31.1 0  0 
 442.2 24.7 0  0 
 385.0 6.60 0  0 
Rlw.out.wu stn0
 355.6 3.30 0  0 
 418.0 42.6 0  0 
 423.9 19.8 0  0 
 378.7 5.51 0  0 
Rlw.out.rim stn0
 355.2 4.05 0  0 
 391.0 33.6 0  0 
 427.5 21.9 0  0 
 375.3 6.30 0  0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:47, 2006

Spd(m/s) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(0,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Spd.10m.rim stn0
 1.637 1.410 0 0 
 1.666 1.23 0 0 
 4.260 2.58  0 0 
 5.285 1.78 0 0 
Spd.10m.sw stn0
 2.227 0.812 0 0 
 1.679 0.82 0 0 
 6.502 3.33 27 0 
 4.561 1.58 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:47, 2006

Dir(deg) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=none
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
Dir.10m.rim stn0
 194.8 88.5 0 0 
 159.9 106 0 0 
 159.3 44.3  0 0 
 186.7 28.1 0 0 
Dir.10m.sw stn0
 220.0 29.5 0 0 
 133.0 102 0 0 
 169.5 48.7 27 0 
 195.1 23.8 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:47, 2006

spd(m/s) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(0,40)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
spd.0.5m.flr stn0
 0.3616 0.176  0 0 
 0.5652 0.352  0 0 
 1.4240 0.873  0 0 
 1.2110 0.620 0 0 
spd.0.5m.el stn0
 0.3691 0.196  0 0 
 0.6059 0.384  0 0 
 1.3760 0.551  0 0 
 1.1380 0.611 0 0 
spd.0.5m.wl stn0
 0.3676 0.187  0 0 
 0.5913 0.303  0 0 
 1.1540 0.611  0 0 
 0.8626 0.517 0 0 
spd.0.5m.eu stn0
 0.3372 0.139  0 0 
 0.6398 0.425  0 0 
 1.3120 0.584  0 0 
 1.0330 0.518 0 0 
spd.0.5m.wu stn0
 0.4928 0.342  0 0 
 0.7325 0.322  1 0 
 0.9029 0.353  0 0 
 0.5979 0.360 0 0 
spd.1.5m.el stn0
 0.4436 0.287  0 0 
 0.7931 0.513  0 0 
 1.9600 0.868  0 0 
 1.5900 0.857 0 0 
spd.1.5m.wl stn0
 0.4913 0.302  0 0 
 0.7978 0.459  0 0 
 1.5750 0.808  0 0 
 1.2590 0.734 0 0 
spd.1.5m.eu stn0
 0.3826 0.228  0 0 
 0.7688 0.566  0 0 
 1.6600 0.757  0 0 
 1.3310 0.670 0 0 
spd.1.5m.wu stn0
 0.7595 0.683  0 0 
 0.8907 0.448  0 0 
 1.2290 0.527  0 0 
 0.8991 0.545 0 0 
spd.2m.flr stn0
 0.5621 0.317  0 0 
 0.7707 0.494  0 0 
 1.9560 1.240  0 0 
 1.7100 0.868 0 0 
spd.3m.el stn0
 0.4587 0.313  0 0 
 0.8164 0.565  0 0 
 2.1060 0.946  0 0 
 1.7600 0.981 0 0 
spd.3m.wl stn0
 0.5211 0.346  0 0 
 0.8972 0.547  0 0 
 1.7880 0.924  0 0 
 1.4480 0.854 0 0 
spd.3m.eu stn0
 0.3494 0.260  0 0 
 0.8016 0.654  0 0 
 1.7190 0.741  0 0 
 1.4240 0.737 0 0 
spd.3m.wu stn0
 0.8564 0.895  0 0 
 1.0030 0.553  0 0 
 1.4910 0.676  0 0 
 1.1190 0.685 0 0 
spd.3m.sw stn0
              72 0 
              72 0 
 6.2090 1.960 41 0 
 3.2970 1.290 0 0 
spd.5m.flr stn0
 0.5393 0.369  0 0 
 0.8504 0.558  0 0 
 2.2310 1.440  0 0 
 2.0020 1.090 0 0 
spd.5m.el stn0
 0.4626 0.334  0 0 
 0.8280 0.606  0 0 
 2.2800 1.070  0 0 
 1.9060 1.060 0 0 
spd.5m.wl stn0
 0.5405 0.366  0 0 
 0.9292 0.593  0 0 
 1.9100 1.000  0 0 
 1.5760 0.925 0 0 
spd.5m.eu stn0
 0.3816 0.269  0 0 
 0.8402 0.679  0 0 
 1.8320 0.821  0 0 
 1.5770 0.818 0 0 
spd.5m.wu stn0
 1.0050 1.120  0 0 
 1.0090 0.594  0 0 
 1.6430 0.796  0 0 
 1.2610 0.785 0 0 
spd.8.5m.flr stn0
 0.4948 0.345  0 0 
 0.8635 0.598  0 0 
 2.3030 1.490  0 0 
 2.0740 1.170 0 0 
spd.8.5m.el stn0
 0.4412 0.333  0 0 
 0.8373 0.620  0 0 
 2.2770 1.070  0 0 
 1.9520 1.110 0 0 
spd.8.5m.wl stn0
 0.5272 0.414  0 0 
 0.9756 0.631  0 0 
 1.9370 1.040  0 0 
 1.6260 0.961 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:47, 2006

dir(deg) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=none
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
dir.0.5m.flr stn0
 220.90 103.0  0 0 
 179.9 100.0  0 0 
 185.5 119.0  0 0 
 177.5 120.0 0 0 
dir.0.5m.el stn0
  99.70  51.9  0 0 
 170.9  91.6  0 0 
 217.3 123.0  0 0 
 169.5 114.0 0 0 
dir.0.5m.wl stn0
 254.90  51.9  0 0 
 113.3  80.7  0 0 
 149.3 123.0  0 0 
 169.3 113.0 0 0 
dir.0.5m.eu stn0
  81.20  65.3  0 0 
 161.0 102.0  0 0 
 246.4 111.0  0 0 
 201.3 120.0 0 0 
dir.0.5m.wu stn0
 252.50  36.4  0 0 
 100.9  62.5  1 0 
 104.8  93.2  0 0 
 144.0 110.0 0 0 
dir.1.5m.el stn0
 122.60  92.3  0 0 
 182.8  93.2  0 0 
 222.9 124.0  0 0 
 175.3 115.0 0 0 
dir.1.5m.wl stn0
 228.20  89.9  0 0 
 110.1  80.9  0 0 
 149.4 120.0  0 0 
 166.0 108.0 0 0 
dir.1.5m.eu stn0
  97.55 103.0  0 0 
 169.5 109.0  0 0 
 239.9 114.0  0 0 
 197.5 119.0 0 0 
dir.1.5m.wu stn0
 251.70  45.7  0 0 
 104.2  62.2  0 0 
 107.2  88.5  0 0 
 142.7 102.0 0 0 
dir.2m.flr stn0
 205.90 102.0  0 0 
 180.4 102.0  0 0 
 184.7 117.0  0 0 
 170.5 116.0 0 0 
dir.3m.el stn0
 128.10 105.0  0 0 
 181.5  96.7  0 0 
 207.9 127.0  0 0 
 174.0 115.0 0 0 
dir.3m.wl stn0
 211.80 106.0  0 0 
 110.4  81.2  0 0 
 150.2 119.0  0 0 
 167.2 109.0 0 0 
dir.3m.eu stn0
 135.60 119.0  0 0 
 180.2 108.0  0 0 
 234.2 115.0  0 0 
 190.9 116.0 0 0 
dir.3m.wu stn0
 239.90  78.5  0 0 
 104.3  63.9  0 0 
 106.4  85.8  0 0 
 133.8  94.0 0 0 
dir.3m.sw stn0
              72 0 
             72 0 
 178.9  16.5 41 0 
 195.0  28.5 0 0 
dir.5m.flr stn0
 174.10 103.0  0 0 
 166.3  98.0  0 0 
 180.9 114.0  0 0 
 161.3 113.0 0 0 
dir.5m.el stn0
 152.60 112.0  0 0 
 189.8 103.0  0 0 
 221.0 124.0  0 0 
 172.0 116.0 0 0 
dir.5m.wl stn0
 180.60 117.0  0 0 
 112.8  84.6  0 0 
 150.5 118.0  0 0 
 167.4 108.0 0 0 
dir.5m.eu stn0
 190.50 130.0  0 0 
 200.3 110.0  0 0 
 237.3 114.0  0 0 
 205.9 110.0 0 0 
dir.5m.wu stn0
 222.40  89.3  0 0 
 100.2  60.9  0 0 
 106.8  85.1  0 0 
 133.4  92.5 0 0 
dir.8.5m.flr stn0
 163.60 100.0  0 0 
 158.0 101.0  0 0 
 179.8 114.0  0 0 
 163.8 111.0 0 0 
dir.8.5m.el stn0
 178.50 115.0  0 0 
 195.6 104.0  0 0 
 212.1 125.0  0 0 
 175.0 113.0 0 0 
dir.8.5m.wl stn0
 175.70 110.0  0 0 
 111.9  86.4  0 0 
 144.1 115.0  0 0 
 162.0 105.0 0 0 
top   previous   next   other   key:maximummedianminimumcreated: Nov 22 15:47, 2006

w(m/s) 2006 Oct 08 00:00 - 2006 Oct 09 00:00 Arizona, clip.limits=(-4,4)
station00:00-06:00
mean/sd/NAs/nclip
06:00-12:00
mean/sd/NAs/nclip
12:00-18:00
mean/sd/NAs/nclip
18:00-00:00
mean/sd/NAs/nclip
w.0.5m.flr stn0
 -0.015230 0.0072  0 0 
 -0.010050 0.0128  0 0 
 -0.015270 0.0147  0 0 
 -0.022880 0.0161 0 0 
w.0.5m.el stn0
 -0.033790 0.0169  0 0 
 -0.009907 0.0475  0 0 
  0.024050 0.0688  0 0 
 -0.018090 0.0850 0 0 
w.0.5m.wl stn0
 -0.025980 0.0200  0 0 
 -0.021190 0.0248  0 0 
 -0.006832 0.0460  0 0 
 -0.019140 0.0589 0 0 
w.0.5m.eu stn0
 -0.081120 0.0475  0 0 
  0.056560 0.1700  0 0 
  0.165200 0.2320  0 0 
 -0.034950 0.2490 0 0 
w.0.5m.wu stn0
 -0.227300 0.1810  0 0 
  0.236400 0.1980  1 0 
  0.181200 0.2690  0 0 
  0.033250 0.2180 0 0 
w.1.5m.el stn0
 -0.037650 0.0300  0 0 
 -0.001579 0.0815  0 0 
  0.064860 0.0949  0 0 
 -0.002763 0.1320 0 0 
w.1.5m.wl stn0
 -0.010550 0.0365  0 0 
  0.017590 0.0438  0 0 
  0.019830 0.0884  0 0 
 -0.007764 0.1110 0 0 
w.1.5m.eu stn0
 -0.046110 0.0773  0 0 
  0.131300 0.2370  0 0 
  0.229700 0.3530  0 0 
 -0.043520 0.3830 0 0 
w.1.5m.wu stn0
 -0.292500 0.3280  0 0 
  0.274900 0.2290  0 0 
  0.228700 0.3730  0 0 
  0.051670 0.3310 0 0 
w.2m.flr stn0
 -0.011030 0.0183  0 0 
 -0.017160 0.0365  0 0 
 -0.041660 0.0528  0 0 
 -0.033000 0.0595 0 0 
w.3m.el stn0
 -0.019170 0.0379  0 0 
  0.007185 0.0994  0 0 
  0.088180 0.1170  0 0 
  0.008555 0.1660 0 0 
w.3m.wl stn0
 -0.016170 0.0371  0 0 
  0.034200 0.0676  0 0 
 -0.002129 0.1240  0 0 
 -0.031280 0.1350 0 0 
w.3m.eu stn0
 -0.046930 0.0865  0 0 
  0.133800 0.2590  0 0 
  0.210700 0.4070  0 0 
 -0.064720 0.4430 0 0 
w.3m.wu stn0
 -0.291300 0.3980  0 0 
  0.282800 0.2390  0 0 
  0.246500 0.4370  0 0 
  0.065520 0.4000 0 0 
w.3m.sw stn0
                  72 0 
                  72 0 
  0.043240 0.0511 41 0 
  0.006567 0.0238 0 0 
w.5m.flr stn0
  0.003281 0.0232  0 0 
 -0.021880 0.0699  0 0 
 -0.042920 0.1030  0 0 
 -0.031220 0.0946 0 0 
w.5m.el stn0
 -0.005517 0.0479  0 0 
  0.009796 0.1110  0 0 
  0.099300 0.1570  0 0 
  0.024390 0.1980 0 0 
