METCRAXII ISFS Data Oct 22, 2013

Clickable Table Of Variables
Vbatt Vmote P T RH Ifan Spd spd Dir dir
w tc samples.sonic ldiag kh2oV kh2o Wetness Rainr Rsw Rlw
Rpile Tcase Tsoil Qsoil Gsoil Vheat Vpile.on Vpile.off Tau63 Lambdasoil
Cvsoil

Each table cell below contains four values, which are computed from 5 minute means of the indicated variable over the time period shown at the top of the column.

  1. mean of 5 minute means
  2. sd: standard deviation of 5 minute means
  3. nclip: number of 5 minute means that were not within the indicated clip limits
  4. NAs: number of 5 minute means that were NA (missing data)

Color key:

Vbatt(V) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(9,15)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Vbatt.base 13   0.052 0 0 14.1 0.55 0 0 14.1 0.18 0 0 13.2 0.088 0 0
Vbatt.far 12.6 0.056 0 0 13.5 0.63 0 0 13.5 0.16 0 0 12.8 0.078 0 0
Vbatt.flr 12.7 0.061 0 0 13.5 0.72 0 0 13.5 0.24 0 0 12.9 0.069 0 0
Vbatt.near 12.6 0.076 0 0 13.5 0.67 0 0 13.9 0.34 0 0 12.8 0.082 0 0
Vbatt.rim 12.6 0.064 0 0 13.6 0.7  0 0 13.9 0.29 0 0 12.9 0.083 0 0
Vbatt.up.near 12.4 0.067 0 0 13.5 0.66 0 0 13.4 0.14 0 0 12.7 0.092 0 0
Vbatt.up.rim 12.4 0.077 0 0 13.4 0.74 0 0 13.7 0.31 0 0 12.7 0.089 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

Vmote(V) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(9,20)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Vmote.aux.flr 12.5 0.062 0 0 13.4 0.74  0 0 13.3 0.25  0 0 12.7 0.073 0 0
Vmote.aux.near 12.8 0.032 0 0 15.3 1.8   0 0 14.6 0.37  0 0 13   0.053 0 0
Vmote.rad.far 12.6 0.018 0 0 12.6 0.026 0 0 12.6 0.018 0 0 12.6 0.033 0 0
Vmote.rad.flr 12.3 0.061 0 0 13.1 0.74  0 0 13.1 0.24  0 0 12.5 0.071 0 0
Vmote.rad.near 13   0.058 0 0 15.1 1.6   0 0 14.6 0.39  0 0 13.2 0.055 0 0
Vmote.soil.far 12.9 0.054 0 0 15.2 1.6   0 0 14.5 0.38  0 0 13   0.068 0 0
Vmote.soil.flr 12.4 0.062 0 0 13.3 0.75  0 0 13.3 0.25  0 0 12.6 0.076 0 0
Vmote.soil.near 13   0.058 0 0 15.5 1.6   0 0 14.6 0.43  0 0 13.2 0.059 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

P(mb) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(810,860)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
P.2m.base 835 0.11 0 0 836 0.4  0 0 834  0.72  0  0 834 0.17 0  0
P.2m.far 832 0.11 0 0 833 0.4  0 0 831  0.7   0  0 831 0.15 0  0
P.2m.flr 848 0.16 0 0 850 0.39 0 0 847  0.78  0  0 847 0.26 0  0
P.2m.rim 831 0.11 0 0 833 0.43 0 0 830  0.7   0  0 830 0.15 0  0
P.3m.near 835 0.12 0 0 836 0.39 0 0 834  0.71  0  0 834 0.17 0  0
P.nne.flr 844 0.15 0 0 846 0.4  0 0 843  0.75  0  0 843 0.24 0  0
P.s.flr 845 0.14 0 0 846 0.39 0 0 843  0.77  0  0 843 0.22 0  0
P.ssw1.flr 847 0.15 0 0 849 0.4  0 0 846  0.78  0  0 846 0.26 0  0
P.ssw2.flr 845 0.14 0 0 846 0.4  0 0 843  0.77  0  0 843 0.23 0  0
P.ssw3.flr 842 0.13 0 0 843 0.4  0 0 841  0.76  0  0 841 0.21 0  0
P.ssw4.flr 839 0.12 0 0 840 0.41 0 0 838  0.75  0  0 838 0.18 0  0
P.sw.flr 845 0.15 0 0 846 0.39 0 0 834 13    11 43        0 72
P.w.flr 845 0.15 0 0 846 0.38 0 0 843  0.74  0  0 843 0.24 0  0
P.wsw.flr 845 0.15 0 0 846 0.39 0 0 843  0.76  0  0 843 0.24 0  0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

T(degC) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,40)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
T.2m.base 1.24  1.8  0 0 7.83 5.6 0 0 16.8 1.1  0 0  6.88 2.8 0 0
T.2m.far 0.952 0.93 0 0 8.01 5.6 0 0 16.9 1.1  0 0  6.79 3.5 0 0
T.2m.flr 2.51  3.2  0 0 7.13 7.2 0 0 17.7 1.8  0 0  4.66 2.6 0 0
T.3m.near 1.29  1.8  0 0 7.81 5.6 0 0 16.9 1    0 0  6.87 3.2 0 0
T.5m.rim 6.98  2.3  0 0 8.02 3.8 0 0 15.8 0.99 0 0  9.98 3.5 0 0
T.10m.near 4.19  2.6  0 0 7.64 5.1 0 0 16.6 1    0 0  8.53 3.5 0 0
T.10m.rim 7.78  2.1  0 0 8.17 3.5 0 0 15.7 1    0 0 10.6  3.6 0 0
T.15m.near 5.44  2.2  0 0 7.83 4.6 0 0 16.5 1.1  0 0  9.29 3.6 0 0
T.15m.rim 8.33  1.7  0 0 8.44 3   0 0 15.6 1.1  0 0 11.4  3.6 0 0
T.20m.near 6.29  1.6  0 0 8.35 3.8 0 0 16.4 1.1  0 0 10.1  3.5 0 0
T.20m.rim 8.86  1.4  0 0 8.74 2.6 0 0 15.7 1.1  0 0 12.7  3.3 0 0
T.25m.near 6.81  1.3  0 0 8.7  3.3 0 0 16.3 1.1  0 0 10.9  3.3 0 0
T.25m.rim 9.18  1.1  0 0 8.86 2.4 0 0 15.7 1.1  0 0 13.5  2.8 0 0
T.30m.near 7.16  1.1  0 0 8.8  3   0 0 16.2 1.1  0 0 11.6  3.1 0 0
T.30m.rim 9.42  0.94 0 0 8.99 2.2 0 0 15.6 1.1  0 0 14    2.3 0 0
T.35m.near 7.64  1    0 0 8.93 2.8 0 0 16.1 1.1  0 0 12.6  2.8 0 0
T.35m.rim 9.62  0.75 0 0 9.09 2   0 0 15.6 1.2  0 0 14.5  1.7 0 0
T.40m.near 8.07  0.97 0 0 9.02 2.6 0 0 16.1 1.1  0 0 13.6  2.2 0 0
T.40m.rim 9.78  0.64 0 0 9.2  1.8 0 0 15.5 1.2  0 0 14.9  1.3 0 0
T.45m.near 8.55  0.96 0 0 9.1  2.5 0 0 16   1.1  0 0 14.3  1.7 0 0
T.50m.near 8.92  0.94 0 0 9.19 2.4 0 0 16   1.1  0 0 14.7  1.3 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

RH(%) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(0,105)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
RH.2m.base 52.6  6.5 0 0 38.1 15   0 0 19.9 1.6  0 0 39.5 6.6 0 0
RH.2m.far 53.1  4.1 0 0 37.8 14   0 0 19.9 1.5  0 0 39.9 8   0 0
RH.2m.flr 49.2 10   0 0 40.7 19   0 0 18.4 2.7  0 0 44.9 6.8 0 0
RH.3m.near 51.4  6.4 0 0 37.1 14   0 0 19.1 1.4  0 0 38.8 6.8 0 0
RH.5m.rim 36.7  6.1 0 0 35.6  9.7 0 0 20.8 1    0 0 32.5 7.6 0 0
RH.10m.near 43.9  8.1 0 0 37.7 13   0 0 19.9 0.84 0 0 35.7 7.6 0 0
RH.10m.rim 34.9  5.2 0 0 35    8.8 0 0 21   1.1  0 0 31.5 7.7 0 0
RH.15m.near 40.5  6.3 0 0 36.8 12   0 0 19.6 0.93 0 0 34   7.7 0 0
RH.15m.rim 31.3  3.9 0 0 31.7  6.8 0 0 19.6 1    0 0 27.7 7.1 0 0
RH.20m.near 36.9  4.1 0 0 33.7  9   0 0 19.4 0.86 0 0 31.2 6.8 0 0
RH.20m.rim 33.8  3   0 0 34.5  5.9 0 0 22.9 1.1  0 0 28.9 6.3 0 0
RH.25m.near 36    3   0 0 33    7.4 0 0 20.1 0.92 0 0 30.1 6.2 0 0
RH.25m.rim 29.9  2.4 0 0 30.9  5.4 0 0 19.8 1.1  0 0 24   5   0 0
RH.30m.near 34.6  2.5 0 0 32    6.5 0 0 19.9 0.87 0 0 28.1 5.7 0 0
RH.30m.rim 28.6  2   0 0 29.7  4.9 0 0 19.1 1.1  0 0 22.2 3.9 0 0
RH.35m.near 33    2.2 0 0 31    6   0 0 19.2 0.96 0 0 25.4 4.9 0 0
RH.35m.rim 29.8  1.7 0 0 31.1  4.6 0 0 20.3 1.2  0 0 22.4 2.9 0 0
RH.40m.near 34.3  2.2 0 0 32.8  6   0 0 20.7 0.9  0 0 25   3.9 0 0
RH.40m.rim 28.2  1.3 0 0 29.5  4   0 0 19.7 1.1  0 0 21   1.9 0 0
RH.45m.near 31.3  2   0 0 30.7  5.5 0 0 19.5 0.9  0 0 22.3 2.6 0 0
RH.50m.near 29.5  1.9 0 0 29.5  5.2 0 0 18.8 0.84 0 0 20.8 1.9 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

Ifan(mA) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(0,100)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Ifan.2m.base 33.2 0.36 0 0 35.4 1.8  0 0 32.5 0.57 0 0 32   0.51 0 0
Ifan.2m.far 33   0.23 0 0 34.4 1.3  0 0 31.8 0.44 0 0 32.2 0.7  0 0
Ifan.2m.flr 33.9 0.83 0 0 35.8 1.2  0 0 32.9 0.58 0 0 33.8 0.53 0 0
Ifan.3m.near 29   0.24 0 0 31   1.4  0 0 30.9 1    0 0 29   0.35 0 0
Ifan.5m.rim 33.6 0.45 0 0 36.3 1.6  0 0 35.3 1.1  0 0 33.5 0.61 0 0
Ifan.10m.near 37.9 1.2  0 0 39.4 0.52 0 0 37   1.1  0 0 36.8 1.1  0 0
Ifan.10m.rim 39.1 0.73 0 0 42.8 1.8  0 0 40.8 1.2  0 0 39.1 1    0 0
Ifan.15m.near 41.4 0.74 0 0 43.8 0.77 0 0 41.6 1.2  0 0 40.9 1    0 0
Ifan.15m.rim 41.7 0.88 0 0 45.4 1.7  0 0 43.1 1.3  0 0 41.3 1.3  0 0
Ifan.20m.near 45.3 0.47 0 0 47.3 1.1  0 0 45.8 1.3  0 0 44.2 0.88 0 0
Ifan.20m.rim 44.3 0.92 0 0 47.1 1    0 0 44.2 1.2  0 0 43   1.4  0 0
Ifan.25m.near 45.3 0.62 0 0 46.4 0.62 0 0 43.8 1.3  0 0 43.2 1.3  0 0
Ifan.25m.rim 41.7 0.86 0 0 45   1.6  0 0 42.4 1.3  0 0 40.6 0.86 0 0
Ifan.30m.near 34.2 0.43 0 0 36.7 1.7  0 0 33   0.8  0 0 32.8 1.2  0 0
Ifan.30m.rim 29.1 0.43 0 0 32.9 2.1  0 0 32   1    0 0 29.1 0.23 0 0
Ifan.35m.near 28.8 0.24 0 0 31.7 1.9  0 0 29.3 0.49 0 0 28   0.27 0 0
Ifan.35m.rim 38.8 0.52 0 0 43   2.2  0 0 40.9 1.1  0 0 37.9 0.37 0 0
Ifan.40m.near 28.1 0.36 0 0 31.1 1.7  0 0 28.7 0.51 0 0 27.2 0.33 0 0
Ifan.40m.rim 39.8 0.55 0 0 43.8 2.2  0 0 41.8 1.3  0 0 38.5 0.3  0 0
Ifan.45m.near 34.1 0.56 0 0 37.5 1.9  0 0 34.4 0.75 0 0 32.9 0.45 0 0
Ifan.50m.near 37.5 0.55 0 0 41.4 2.2  0 0 37.9 0.71 0 0 36.1 0.22 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

Spd(m/s) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(0,30)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Spd.10m.base 1.39  0.69 0 0 1.45  0.65 0 0 1.99 0.45 0 0 1.44  0.53 0 0
Spd.10m.far 3.01  0.67 0 0 2.22  0.74 0 0 2.37 0.49 0 0 3.32  0.57 0 0
Spd.10m.flr 0.629 0.26 0 0 0.966 0.62 0 0 1.61 0.66 0 0 0.395 0.22 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

spd(m/s) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(0,30)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
spd.3m.far 1.92  0.3  0 0 1.75 0.52 0 0 1.87  0.4  0 0 2.04  0.29 0 0
spd.3m.flr 0.728 0.23 0 0 1.08 0.53 0 0 1.55  0.59 0 0 0.591 0.26 0 0
spd.3m.near 1.49  0.42 0 0 1.54 0.54 0 0 1.59  0.38 0 0 1.65  0.54 0 0
spd.5m.rim 2.09  0.51 0 0 1.6  0.47 0 0 1.54  0.67 0 0 2     0.48 0 0
spd.10m.near 2.51  0.94 0 0 2.11 0.96 0 0 2.05  0.47 0 0 2.92  0.8  0 0
spd.10m.rim 2.64  0.6  0 0 1.93 0.61 0 0 1.91  0.82 0 0 2.56  0.49 0 0
spd.15m.near 2.67  1.1  0 0 2.4  1.3  0 0 2.18  0.52 0 0 3.54  1    0 0
spd.15m.rim 2.97  0.65 0 0 2.1  0.7  0 0 2.28  0.81 0 0 3.04  0.61 0 0
spd.20m.near 2.69  0.92 0 0 2.39 1.2  0 0 2.23  0.52 0 0 3.87  1.2  0 0
spd.20m.rim 3.23  0.76 0 0 2.12 0.67 0 0 2.43  0.77 0 0 3.25  0.8  0 0
spd.25m.near 2.73  0.7  0 0 2.19 1    0 0 2.26  0.52 0 0 3.99  1.2  0 0
spd.25m.rim 3.44  0.83 0 0 2.13 0.67 0 0 2.49  0.76 0 0 3.2   0.89 0 0
spd.30m.near 2.83  0.51 0 0 2.07 0.82 0 0 2.3   0.53 0 0 4     1.2  0 0
spd.30m.rim 3.61  0.88 0 0 2.18 0.73 0 0 2.53  0.78 0 0 3.07  0.89 0 0
spd.35m.near 3.03  0.44 0 0 2.02 0.73 0 0 2.32  0.54 0 0 3.96  1.1  0 0
spd.35m.rim 3.67  0.9  0 0 2.23 0.74 0 0 2.52  0.77 0 0 2.88  0.77 0 0
spd.40m.near 3.24  0.51 0 0 1.99 0.67 0 0 2.33  0.53 0 0 3.67  1.1  0 0
spd.40m.rim 3.76  0.92 0 0 2.33 0.74 0 0 2.54  0.76 0 0 2.73  0.53 0 0
spd.45m.near 3.53  0.62 0 0 1.97 0.64 0 0 2.28  0.52 0 0 3.34  1    0 0
spd.50m.near 3.77  0.72 0 0 2.03 0.62 0 0 2.34  0.54 0 0 3.11  0.91 0 0
spd.ssw2.flr 1.39  0.92 0 0 1.15 0.67 0 0 1.43  0.36 0 3 2     1.3  0 0
spd.ssw4.flr 1.71  0.81 0 0 1.09 0.79 0 0 0.839 0.27 0 0 2.28  0.68 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

Dir(deg) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Dir.10m.base 193 59 0 0 130 110 0 0 129   150 0 0 214 42 0 0
Dir.10m.far 209 18 0 0 137 110 0 0  85.6 110 0 0 238 41 0 0
Dir.10m.flr 172 90 0 0 139  70 0 0 216    71 0 0 171 85 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

dir(deg) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
dir.3m.far 215  16 0 0 145 110 0 0  90.4 120 0 0 233  32 0 0
dir.3m.flr 174 110 0 0 153  80 0 0 218    72 0 0 154 110 0 0
dir.3m.near 191  21 0 0 139  94 0 0  98.5 120 0 0 217  37 0 0
dir.5m.rim 280  65 0 0 128 130 0 0 124   130 0 0 256  39 0 0
dir.10m.near 220  31 0 0 135  93 0 0 107   130 0 0 228  40 0 0
dir.10m.rim 287  56 0 0 143 130 0 0  92.7 130 0 0 257  39 0 0
dir.15m.near 240  34 0 0 137  95 0 0  98.4 120 0 0 235  43 0 0
dir.15m.rim 296  44 0 0 151 130 0 0  56.7  93 0 0 262  40 0 0
dir.20m.near 255  30 0 0 140  99 0 0  98.1 120 0 0 243  43 0 0
dir.20m.rim 308  23 0 0 156 140 0 0  43.4  69 0 0 264  49 0 0
dir.25m.near 265  27 0 0 145 100 0 0  98.1 120 0 0 249  43 0 0
dir.25m.rim 313  20 0 0 161 140 0 0  35.6  44 0 0 268  47 0 0
dir.30m.near 274  24 0 0 146 110 0 0  98   120 0 0 255  41 0 0
dir.30m.rim 318  18 0 0 166 140 0 0  31.9  21 0 0 272  46 0 0
dir.35m.near 284  22 0 0 152 120 0 0  92.8 120 0 0 262  39 0 0
dir.35m.rim 322  17 0 0 171 140 0 0  33    21 0 0 276  44 0 0
dir.40m.near 290  20 0 0 162 120 0 0  88.6 120 0 0 268  36 0 0
dir.40m.rim 321  41 0 0 170 150 0 0  33.7  21 0 0 280  44 0 0
dir.45m.near 296  17 0 0 161 120 0 0  84.2 110 0 0 273  34 0 0
dir.50m.near 303  16 0 0 164 130 0 0  82.8 110 0 0 276  33 0 0
dir.ssw2.flr 217  51 0 0 145  76 0 0 180    95 0 3 218  62 0 0
dir.ssw4.flr 219  34 0 0 144  85 0 0 183   120 0 0 234  21 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

w(m/s) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(-5,5)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
w.3m.far -0.0585  0.013 0 0 -0.0139   0.047 0 0  0.0069  0.038 0 0 -0.0535  0.013 0 0
w.3m.flr -0.00741 0.018 0 0 -0.0239   0.049 0 0 -0.0279  0.059 0 0 -0.00815 0.013 0 0
w.3m.near -0.0292  0.016 0 0 -0.0076   0.044 0 0  0.00278 0.031 0 0 -0.0275  0.015 0 0
w.5m.rim -0.108   0.069 0 0 -0.0631   0.048 0 0 -0.0495  0.069 0 0 -0.075   0.066 0 0
w.10m.near -0.0553  0.027 0 0 -0.00562  0.098 0 0  0.0249  0.066 0 0 -0.0618  0.031 0 0
w.10m.rim -0.0829  0.12  0 0 -0.0733   0.077 0 0 -0.0412  0.12  0 0 -0.0868  0.053 0 0
w.15m.near -0.0108  0.023 0 0  0.00528  0.11  0 0  0.0178  0.087 0 0 -0.0254  0.032 0 0
w.15m.rim -0.091   0.18  0 0 -0.0648   0.1   0 0  0.0396  0.2   0 0 -0.141   0.083 0 0
w.20m.near -0.0189  0.025 0 0  0.000481 0.13  0 0  0.00584 0.1   0 0 -0.0333  0.035 0 0
w.20m.rim -0.0875  0.22  0 0 -0.0449   0.13  0 0  0.118   0.27  0 0 -0.162   0.13  0 0
w.25m.near  0.00245 0.029 0 0 -0.00129  0.14  0 0  0.00483 0.12  0 0 -0.0126  0.041 0 0
w.25m.rim -0.074   0.24  0 0 -0.0339   0.14  0 0  0.126   0.29  0 0 -0.159   0.15  0 0
w.30m.near -0.0313  0.031 0 0 -0.00956  0.15  0 0 -0.00014 0.14  0 0 -0.0423  0.037 0 0
w.30m.rim -0.033   0.27  0 0 -0.00821  0.15  0 0  0.136   0.31  0 0 -0.124   0.14  0 0
w.35m.near  0.00544 0.034 0 0 -0.0139   0.16  0 0 -0.0225  0.16  0 0  0.0129  0.031 0 0
w.35m.rim -0.0463  0.3   0 0 -0.00556  0.16  0 0  0.128   0.31  0 0 -0.161   0.15  0 0
w.40m.near  0.0149  0.035 0 0 -0.000223 0.16  0 0  0.00226 0.18  0 0  0.0196  0.029 0 0
w.40m.rim -0.0607  0.3   0 0 -0.0162   0.16  0 0  0.0864  0.31  0 0 -0.139   0.13  0 0
w.45m.near -0.0478  0.039 0 0 -0.00151  0.17  0 0  0.0238  0.2   0 0 -0.032   0.038 0 0
w.50m.near  0.00182 0.048 0 0 -0.00044  0.17  0 0  0.0164  0.21  0 0 -0.0321  0.039 0 0
w.ssw2.flr -0.146   0.17  0 0  0.026    0.18  0 0  0.0264  0.16  0 3 -0.271   0.24  0 0
w.ssw4.flr -0.882   0.6   0 0 -0.151    0.72  0 0  0.0363  0.3   0 0 -1.29    0.47  0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

tc(degC) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(-10,40)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
tc.3m.far 0.351 1    0 0 7.1  5.4 0 0 15.8 0.97 0 0  6.3  3.6 0 0
tc.3m.flr 2.56  3    0 0 6.53 6.7 0 0 16.6 1.7  0 0  4.86 2.5 0 0
tc.3m.near 0.646 1.9  0 0 7.14 5.5 0 0 16   1    0 0  6.21 3.2 0 0
tc.5m.rim 6.42  2.4  0 0 7.56 3.8 0 0 15.2 1    0 0  9.47 3.5 0 0
tc.10m.near 3.76  2.6  0 0 7.2  5   0 0 15.9 1    0 0  8.05 3.5 0 0
tc.10m.rim 6.93  2.1  0 0 7.34 3.4 0 0 14.6 1    0 0  9.74 3.6 0 0
tc.15m.near 4.86  2.1  0 0 7.28 4.5 0 0 15.7 1.1  0 0  8.71 3.6 0 0
tc.15m.rim 7.94  1.8  0 0 8.12 2.9 0 0 15.1 1.1  0 0 11.1  3.6 0 0
tc.20m.near 5.76  1.6  0 0 7.85 3.7 0 0 15.6 1.1  0 0  9.6  3.4 0 0
tc.20m.rim 8.16  1.4  0 0 8.07 2.5 0 0 14.8 1.1  0 0 12    3.3 0 0
tc.25m.near 6.21  1.3  0 0 8.07 3.2 0 0 15.5 1.1  0 0 10.3  3.3 0 0
tc.25m.rim 8.49  1.1  0 0 8.22 2.3 0 0 14.8 1.1  0 0 12.8  2.8 0 0
tc.30m.near 6.6   1.1  0 0 8.22 2.9 0 0 15.3 1.1  0 0 11.1  3.1 0 0
tc.30m.rim 8.58  0.96 0 0 8.15 2.1 0 0 14.7 1.2  0 0 13.2  2.3 0 0
tc.35m.near 6.79  1    0 0 8.08 2.7 0 0 15.1 1.1  0 0 11.8  2.7 0 0
tc.35m.rim 8.88  0.76 0 0 8.38 2   0 0 14.7 1.2  0 0 13.8  1.7 0 0
tc.40m.near 7.41  1    0 0 8.31 2.5 0 0 15.1 1.1  0 0 13    2.2 0 0
tc.40m.rim 9.13  0.65 0 0 8.53 1.8 0 0 14.6 1.2  0 0 14.2  1.3 0 0
tc.45m.near 8.31  0.96 0 0 8.71 2.4 0 0 15.4 1.1  0 0 14    1.7 0 0
tc.50m.near 8.19  0.96 0 0 8.46 2.4 0 0 15.1 1.1  0 0 14    1.3 0 0
tc.ssw2.flr 7.58  1.6  0 0 8.69 4.1 0 0 16.6 0.83 0 3 11.3  2.8 0 0
tc.ssw4.flr 7.47  1.9  0 0 8.11 3.8 0 0 15.6 0.81 0 0 10.3  3.5 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

samples.sonic(#) 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=(0,7510)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
samples.sonic.3m.far 6000 0.26 0 0 6000   0.2 0 0 5945  430   0 0 5994 52    0 0
samples.sonic.3m.flr 6000 0.17 0 0 5966 220   0 0 5999    5.4 0 0 6000  0.21 0 0
samples.sonic.3m.near 6000 0.2  0 0 5947 360   0 0 5970  180   0 0 6000  0.12 0 0
samples.sonic.5m.rim 6000 0.17 0 0 5975 210   0 0 5980  120   0 0 6000  0.17 0 0
samples.sonic.10m.near 6000 0.3  0 0 5944 370   0 0 5970  180   0 0 6000  0.26 0 0
samples.sonic.10m.rim 6000 0.17 0 0 5975 210   0 0 5980  120   0 0 6000  0.12 0 0
samples.sonic.15m.near 6000 0.28 0 0 5937 390   0 0 5970  180   0 0 6000  0.26 0 0
samples.sonic.15m.rim 6000 0.32 0 0 5975 210   0 0 5980  120   0 0 6000  0.3  0 0
samples.sonic.20m.near 6000 0.17 0 0 5954 350   0 0 5970  180   0 0 6000  0.17 0 0
samples.sonic.20m.rim 6000 0.26 0 0 5975 210   0 0 5980  120   0 0 6000  0.23 0 0
samples.sonic.25m.near 6000 0.2  0 0 5951 350   0 0 5970  180   0 0 5996 29    0 0
samples.sonic.25m.rim 6000 0.12 0 0 5975 210   0 0 5981  120   0 0 6000  0.12 0 0
samples.sonic.30m.near 6000 0    0 0 5940 380   0 0 5970  180   0 0 6000  0.17 0 0
samples.sonic.30m.rim 6000 0.23 0 0 5971 210   0 0 5974  220   0 0 6000  0.2  0 0
samples.sonic.35m.near 6000 0.12 0 0 5966 220   0 0 5963  260   0 0 6000  0    0 0
samples.sonic.35m.rim 6000 0.28 0 0 5971 210   0 0 5974  220   0 0 6000  0.3  0 0
samples.sonic.40m.near 6000 0    0 0 5976 200   0 0 5959  260   0 0 6000  0.17 0 0
samples.sonic.40m.rim 6000 0.3  0 0 5971 210   0 0 5974  220   0 0 6000  0.32 0 0
samples.sonic.45m.near 6000 0.12 0 0 5969 210   0 0 5952  270   0 0 6000  0.17 0 0
samples.sonic.50m.near 6000 0.17 0 0 5973 200   0 0 5956  260   0 0 6000  0    0 0
samples.sonic.ssw2.flr 6000 0.41 0 0 5966 220   0 0 5207 1900   0 0 6000  0.31 0 0
samples.sonic.ssw4.flr 6000 0.41 0 0 5966 220   0 0 5999    5.3 0 0 6000  0.26 0 0
top   previous   next   other created: Oct 23 17:38, 2013

ldiag() 2013 Oct 22 00:00 - 2013 Oct 23 00:00 Arizona, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
ldiag.3m.far 0       0        0 0 0         0        0 0 5.96e-6   0.000051 0 0 2.5e-6  0.000021 0 0
ldiag.3m.flr 0       0        0 0 5.9e-6    0.000035 0 0 4.67e-6   0.00004  0 0 0       0        0 0
ldiag.3m.near 0       0        0 0 0.000806  0.0063   0 0 8.56e-6   0.000054 0 0 0       0        0 0
ldiag.5m.rim 0       0        0 0 0.0000198 0.00017  0 0 0.0000356 0.00024  0 0 0       0        0 0
ldiag.10m.near 0       0        0 0 0.000797  0.0064   0 0 8.56e-6   0.000054 0 0 0       0        0 0
ldiag.10m.rim 0       0        0 0 0.0000231 0.0002   0 0 0.0000657 0.00047  0 0 0       0        0 0
