Raw Gondola Messages

Most recent first. "Email Sent" is the "Date" field of the email message, according to Orbcom's mail server.

This page will refresh every 60 seconds.

|------ Email Sent ------| sat
dd MMM YYYY HH:MM:SS tzdif id msg...
08 Oct 2002 21:46:34 +0000 14 d 26  4.33h 56% 1%  36 081002,214500,A 4002.2444,N,10514.4601,W,A 1643.4 902.89 28.62 13.69 21.07 51.26 4.9 7.8 20.7 22.3 21.4 21.3
08 Oct 2002 21:36:57 +0000 15 d 25  4.17h 56% 1%  36 081002,213501,A 4002.2460,N,10514.4591,W,A 1649.2 903.04 28.87 12.40 19.50 50.31 4.9 7.9 20.3 21.6 21.5 22.4
08 Oct 2002 21:29:32 +0000 15 d 24  4.00h 56% 1%  33 081002,212500,A 4002.2443,N,10514.4588,W,A 1640.6 902.95 28.29 12.13 19.61 49.49 4.9 7.8 20.3 20.8 20.9 21.8
08 Oct 2002 21:16:42 +0000 16 d 23  3.83h 56% 1%  36 081002,211500,A 4002.2444,N,10514.4598,W,A 1639.7 902.78 29.80 10.37 17.66 52.00 4.9 7.9 22.6 23.1 22.1 23.4
08 Oct 2002 21:15:30 +0000 16 d 22  3.67h 56% 1%  33 081002,210501,A 4002.2462,N,10514.4589,W,A 1647.0 902.75 29.06 11.60 19.11 51.31 4.9 7.9 23.1 21.9 21.7 22.6
08 Oct 2002 20:57:51 +0000 20 d 21  3.50h 56% 1%  33 081002,205500,A 4002.2461,N,10514.4584,W,A 1645.2 902.56 28.78 11.76 18.98 51.54 4.9 7.9 26.1 22.4 21.5 22.8
08 Oct 2002 20:46:22 +0000 19 d 20  3.33h 56% 1%  36 081002,204501,A 4002.2462,N,10514.4582,W,A 1644.8 902.58 29.56 11.37 18.77 53.10 4.9 7.8 32.4 22.9 22.1 23.7
08 Oct 2002 20:35:27 +0000 18 d 19  3.17h 56% 1%  33 081002,203501,A 4002.2451,N,10514.4589,W,A 1648.5 902.56 28.82 12.07 19.69 52.28 4.9 7.9 31.9 22.4 21.8 23.4
08 Oct 2002 20:32:21 +0000 18 d 18  3.00h 56% 1%  33 081002,202501,A 4002.2474,N,10514.4586,W,A 1636.6 902.42 29.89 10.93 18.10 52.73 4.9 7.9 33.8 23.2 22.2 24.1
08 Oct 2002 20:17:31 +0000 17 d 17  2.83h 56% 1%  36 081002,201500,A 4002.2441,N,10514.4591,W,A 1645.1 902.33 29.63 11.31 18.70 52.00 4.9 7.9 33.1 22.6 22.1 23.8
08 Oct 2002 20:14:41 +0000 17 d 16  2.67h 56% 1%  34 081002,200501,A 4002.2457,N,10514.4586,W,A 1642.5 902.44 29.60 11.38 18.71 52.76 4.9 7.9 34.2 22.6 22.4 24.2
08 Oct 2002 19:57:00 +0000 14 d 15  2.50h 56% 1%  36 081002,195501,A 4002.2446,N,10514.4599,W,A 1649.5 902.25 31.35 9.20 16.15 54.56 4.9 7.8 36.4 24.0 23.6 26.1
08 Oct 2002 19:45:46 +0000 15 d 14  2.33h 56% 1%  36 081002,194501,A 4002.2467,N,10514.4608,W,A 1643.8 902.08 31.70 4.72 11.47 58.14 4.9 7.8 42.1 27.1 24.4 27.4
08 Oct 2002 19:41:29 +0000 15 d 12  2.00h 56% 1%  36 081002,192501,A 4002.2455,N,10514.4598,W,A 1644.3 902.11 31.81 3.36 9.87 57.53 4.9 7.9 42.5 26.5 24.2 27.6
08 Oct 2002 19:40:06 +0000 16 d 13  2.17h 56% 1%  36 081002,193500,A 4002.2456,N,10514.4611,W,A 1641.9 902.07 31.83 5.15 12.32 58.12 4.9 7.7 43.1 29.6 25.0 27.8
08 Oct 2002 19:15:57 +0000 20 d 11  1.83h 56% 1%  33 081002,191502,A 4002.2470,N,10514.4587,W,A 1643.2 902.03 32.83 5.31 12.26 59.56 4.9 7.9 45.5 29.5 25.3 28.9
08 Oct 2002 19:08:02 +0000 19 d 10  1.67h 56% 1%  33 081002,190501,A 4002.2454,N,10514.4598,W,A 1644.1 902.00 33.18 4.21 11.10 61.53 4.9 7.9 46.8 31.6 26.1 29.4
08 Oct 2002 18:56:32 +0000 35 d 9  1.50h 56% 1%  36 081002,185501,A 4002.2430,N,10514.4591,W,A 1635.7 902.35 32.11 4.56 10.91 58.96 4.9 7.9 44.4 27.9 24.5 26.7
08 Oct 2002 18:45:28 +0000 18 d 8  1.33h 56% 1%  34 081002,184502,A 4002.2401,N,10514.4595,W,A 1629.9 902.23 32.38 4.04 9.92 62.91 4.9 7.8 49.1 30.4 25.4 26.8
08 Oct 2002 18:38:22 +0000 17 d 7  1.17h 56% 1%  36 081002,183501,A 4002.2436,N,10514.4590,W,A 1639.9 902.58 30.93 5.62 12.41 57.83 4.9 7.8 44.2 27.3 24.2 26.8
08 Oct 2002 18:29:45 +0000 17 d 6  60.0m 56% 1%  36 081002,182502,A 4002.2446,N,10514.4593,W,A 1646.9 902.42 32.16 5.34 11.85 61.39 4.9 7.9 47.5 30.9 25.6 27.3
08 Oct 2002 18:26:16 +0000 13 d 5  50.0m 56% 1%  33 081002,181501,A 4002.2448,N,10514.4600,W,A 1648.3 902.65 30.81 6.26 12.65 59.16 4.9 7.9 46.6 28.6 24.2 26.3
08 Oct 2002 18:10:33 +0000 14 d 4  40.0m 56% 1%  36 081002,180502,A 4002.2443,N,10514.4601,W,A 1648.5 902.55 32.83 5.90 12.45 61.22 4.9 7.9 48.1 30.7 26.0 28.0
08 Oct 2002 18:03:02 +0000 15 d 3  30.0m 56% 1%  34 081002,175502,A 4002.2435,N,10514.4585,W,A 1646.2 902.54 33.58 5.95 12.60 61.16 4.9 7.9 49.2 31.8 26.5 28.8
08 Oct 2002 17:45:19 +0000 32 d 2  20.0m 56% 1%  36 081002,174502,A 4002.2445,N,10514.4603,W,A 1644.9 902.66 32.67 6.95 13.96 60.40 4.9 7.8 47.9 31.4 25.7 28.9
08 Oct 2002 17:39:57 +0000 32 d 1  10.0m 56% 1%  33 081002,173502,A 4002.2446,N,10514.4604,W,A 1647.0 902.93 31.73 7.45 14.74 57.77 4.9 7.8 45.4 29.9 25.3 29.2
08 Oct 2002 17:18:28 +0000 19 d 20  3.23h 56% 1%  33 081002,171458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 902.91 31.22 11.09 18.64 59.26 4.9 7.9 45.1 33.6 40.8 30.9
08 Oct 2002 16:56:22 +0000 34 d 18  2.90h 56% 1%  35 081002,165458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.04 31.32 10.98 16.38 59.09 4.9 7.9 44.9 33.1 37.9 31.3
08 Oct 2002 16:48:36 +0000 17 d 17  2.73h 56% 1%  36 081002,164458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.26 31.55 9.94 17.38 58.00 4.9 7.9 44.5 32.6 34.3 31.2
08 Oct 2002 16:37:06 +0000 30 d 16  2.56h 56% 1%  34 081002,163458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.23 32.37 8.69 14.97 57.74 4.9 7.9 44.7 32.5 30.6 30.9
08 Oct 2002 16:28:34 +0000 14 d 15  2.40h 56% 1%  36 081002,162458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.26 32.55 9.13 15.45 58.54 4.9 7.8 44.5 32.2 27.7 31.5
08 Oct 2002 16:25:01 +0000 14 d 14  2.23h 56% 1%  36 081002,161458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.16 32.63 9.02 15.62 59.08 4.9 7.8 44.3 31.8 27.2 33.3
08 Oct 2002 16:10:07 +0000 15 d 13  2.06h 56% 1%  34 081002,160458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.26 33.02 9.23 15.28 58.93 4.9 7.8 43.4 30.9 27.0 33.5
08 Oct 2002 15:55:41 +0000 32 d 12  1.90h 56% 1%  34 081002,155458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.33 31.78 10.28 16.76 57.94 4.9 7.9 41.8 30.2 26.3 30.9
08 Oct 2002 15:53:13 +0000 32 d 11  1.73h 56% 1%  36 081002,154459,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.31 31.75 11.52 18.02 57.77 4.9 7.9 41.2 29.9 26.1 28.3
08 Oct 2002 15:42:39 +0000 36 d 9  1.40h 56% 1%  33 081002,152458,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.10 31.80 11.10 17.77 57.15 4.9 7.9 38.0 29.0 26.0 25.6
08 Oct 2002 15:35:52 +0000 19 d 10  1.56h 56% 1%  36 081002,153459,V 4002.2410,N,10514.4586,W,V -999 903.19 31.90 11.58 18.25 57.66 4.9 7.9 39.7 29.6 26.1 25.8
08 Oct 2002 15:17:00 +0000 18 d 8  1.23h 56% 1%  36 081002,151459,V 4002.2376,N,10514.4647,W,V -999 903.16 31.78 9.73 16.61 56.74 4.9 7.8 35.9 28.6 25.9 25.6
08 Oct 2002 15:06:28 +0000 34 d 7  1.06h 56% 1%  36 081002,150500,A 4002.2455,N,10514.4580,W,A 1644.1 903.29 31.94 7.77 14.68 53.22 4.9 7.9 37.1 28.0 25.8 25.5
08 Oct 2002 14:56:59 +0000 17 d 5  43.8m 56% 1%  33 081002,144458,A 4002.2535,N,10514.4707,W,A 1632.7 903.28 31.40 8.66 16.33 52.64 4.9 7.9 28.1 27.3 25.7 25.3
08 Oct 2002 14:56:38 +0000 17 d 6  53.8m 56% 1%  33 081002,145459,A 4002.2252,N,10514.4363,W,A 1691.5 903.26 31.29 8.94 16.73 52.88 4.9 7.9 33.9 27.6 25.6 25.4
08 Oct 2002 14:45:02 +0000 14 d 4  33.8m 56% 1%  34 081002,143501,V 4002.2458,N,10514.4556,W,V -999 903.43 31.78 8.69 16.40 52.47 4.9 7.9 27.9 27.0 25.6 25.3
08 Oct 2002 14:29:36 +0000 31 d 3  23.8m 56% 1%  36 081002,142502,V 4002.2458,N,10514.4556,W,V -999 903.26 32.12 8.77 16.52 52.41 4.9 7.8 27.8 26.7 25.4 25.2
08 Oct 2002 14:23:48 +0000 31 d 2  13.8m 56% 1%  36 081002,141501,V 4002.2458,N,10514.4556,W,V -999 903.22 32.23 8.60 16.29 52.33 4.9 7.8 27.4 26.3 25.3 25.3
08 Oct 2002 14:05:23 +0000 32 d 1  3.8m 56% 1%  33 081002,140502,V 4002.2458,N,10514.4556,W,V -999 903.39 31.82 9.08 16.91 51.02 4.9 7.8 24.4 24.0 24.9 24.9
07 Oct 2002 23:04:29 +0000 25 d 47  7.80h 56% 1%  36 071002,223457,A 4002.2453,N,10514.4565,W,A 1643.0 901.99 31.25 11.04 18.98 51.90 4.9 7.9 25.3 24.4 29.8 25.7
07 Oct 2002 23:03:07 +0000 25 d 48  7.96h 56% 1%  36 071002,224457,A 4002.2450,N,10514.4562,W,A 1640.8 901.87 31.10 10.82 18.58 53.86 4.9 7.9 26.4 25.4 31.3 27.0
07 Oct 2002 23:02:26 +0000 25 d 49  8.13h 56% 1%  36 071002,225457,A 4002.2449,N,10514.4590,W,A 1642.4 901.83 31.85 9.73 17.55 55.68 4.9 7.8 28.6 28.8 33.3 27.9
07 Oct 2002 22:29:45 +0000 17 d 37  6.13h 56% 1%  36 071002,205459,A 4002.2479,N,10514.4550,W,A 1643.5 902.14 32.32 10.42 18.01 55.22 4.9 7.9 33.1 27.4 36.3 35.1
07 Oct 2002 22:17:22 +0000 14 d 45  7.46h 56% 1%  36 071002,221459,A 4002.2443,N,10514.4552,W,A 1633.6 902.05 32.08 9.46 17.28 54.84 4.9 7.8 28.6 25.9 34.8 26.8
07 Oct 2002 22:15:34 +0000 14 d 44  7.30h 56% 1%  33 071002,220459,A 4002.2444,N,10514.4572,W,A 1640.7 902.12 31.84 10.40 18.43 52.36 4.9 7.9 26.6 24.1 32.5 24.2
07 Oct 2002 21:58:29 +0000 15 d 38  6.30h 56% 1%  36 071002,210459,A 4002.2474,N,10514.4563,W,A 1648.7 902.08 33.47 8.78 16.45 55.93 4.9 7.9 34.1 28.5 38.3 36.6
07 Oct 2002 21:57:50 +0000 15 d 43  7.13h 56% 1%  36 071002,215458,A 4002.2453,N,10514.4555,W,A 1637.7 902.08 31.40 11.37 19.23 51.79 4.9 7.9 25.3 23.8 27.6 23.8
07 Oct 2002 21:48:28 +0000 16 d 42  6.96h 56% 1%  33 071002,214458,A 4002.2470,N,10514.4555,W,A 1652.1 902.10 31.40 10.75 18.81 52.40 4.9 7.9 27.7 23.7 33.3 26.3
07 Oct 2002 21:45:44 +0000 16 d 39  6.46h 56% 1%  34 071002,211458,A 4002.2451,N,10514.4562,W,A 1642.8 902.11 32.95 10.32 18.11 54.91 4.9 7.8 32.4 26.1 36.8 34.5
07 Oct 2002 21:43:07 +0000 16 d 41  6.80h 56% 1%  36 071002,213459,A 4002.2454,N,10514.4556,W,A 1642.3 902.13 31.38 11.56 19.58 53.12 4.9 7.9 29.0 24.2 33.9 28.9
07 Oct 2002 21:28:02 +0000 20 d 40  6.63h 56% 1%  36 071002,212457,A 4002.2427,N,10514.4572,W,A 1639.1 902.04 31.68 11.34 19.41 53.86 4.9 7.9 30.7 25.6 35.5 32.8
07 Oct 2002 20:45:29 +0000 17 d 36  5.96h 56% 1%  36 071002,204459,A 4002.2459,N,10514.4556,W,A 1644.0 902.21 32.36 11.31 19.37 54.22 4.9 7.9 31.4 26.8 34.0 34.1
07 Oct 2002 20:42:54 +0000 17 d 35  5.80h 56% 1%  33 071002,203459,A 4002.2458,N,10514.4553,W,A 1646.7 902.14 34.58 8.50 16.04 58.67 4.9 7.9 37.7 30.4 37.3 36.4
07 Oct 2002 20:16:31 +0000 15 d 30  4.96h 56% 1%  33 071002,194500,A 4002.2452,N,10514.4593,W,A 1646.5 902.82 34.47 9.54 16.84 59.05 4.9 7.9 40.9 29.8 27.9 38.9
07 Oct 2002 20:13:38 +0000 15 d 32  5.30h 56% 1%  36 071002,200500,A 4002.2459,N,10514.4602,W,A 1652.7 902.74 31.04 11.69 17.63 56.37 4.9 7.9 34.9 26.5 24.8 35.2
07 Oct 2002 20:01:56 +0000 16 d 31  5.13h 56% 1%  33 071002,195459,A 4002.2456,N,10514.4598,W,A 1647.1 902.66 32.22 10.65 18.20 58.28 4.9 7.9 37.3 28.9 29.0 37.9
07 Oct 2002 19:29:52 +0000 19 d 28  4.63h 56% 1%  36 071002,192459,A 4002.2463,N,10514.4595,W,A 1642.6 903.15 31.07 10.65 17.66 58.69 4.9 7.9 40.1 28.9 24.1 37.0
07 Oct 2002 18:57:43 +0000 17 d 25  4.13h 56% 1%  36 071002,185500,A 4002.2409,N,10514.4593,W,A 1625.1 903.75 33.57 8.12 15.02 60.58 4.9 7.9 44.7 30.1 23.0 38.1
07 Oct 2002 18:45:42 +0000 14 d 20  3.30h 56% 1%  36 071002,180501,A 4002.2464,N,10514.4583,W,A 1646.2 904.41 28.55 11.82 18.20 54.93 4.9 7.8 36.8 23.3 19.5 23.1
07 Oct 2002 18:43:19 +0000 14 d 22  3.63h 56% 1%  34 071002,182500,A 4002.2471,N,10514.4595,W,A 1642.5 904.01 32.93 11.63 18.06 59.23 4.9 7.8 42.6 30.3 22.4 30.8
07 Oct 2002 18:41:32 +0000 14 d 23  3.80h 56% 1%  33 071002,183500,A 4002.2449,N,10514.4565,W,A 1629.0 904.09 29.93 14.17 20.79 57.76 4.9 7.9 38.3 27.7 21.4 29.6
07 Oct 2002 18:26:11 +0000 15 d 21  3.46h 56% 1%  36 071002,181500,A 4002.2476,N,10514.4582,W,A 1640.6 904.27 28.32 17.45 24.18 57.46 4.9 7.8 40.1 26.0 20.3 26.5
07 Oct 2002 18:00:57 +0000 20 d 19  3.13h 56% 1%  36 071002,175459,A 4002.2466,N,10514.4588,W,A 1643.5 904.42 29.85 11.43 17.69 56.06 4.9 7.9 39.1 25.9 19.9 20.3
07 Oct 2002 17:37:46 +0000 35 d 17  2.80h 56% 1%  33 071002,173501,A 4002.2471,N,10514.4577,W,A 1646.1 904.49 27.42 19.52 25.89 56.75 4.9 7.9 40.9 26.1 19.3 18.8
07 Oct 2002 17:22:32 +0000 34 d 14  2.30h 56% 1%  33 071002,170501,A 4002.2477,N,10514.4595,W,A 1648.8 904.98 26.87 20.26 25.52 56.63 4.9 7.9 41.8 25.6 17.7 16.8
07 Oct 2002 17:21:00 +0000 34 d 15  2.46h 56% 1%  35 071002,171500,A 4002.2466,N,10514.4593,W,A 1646.1 904.55 29.13 15.12 20.90 57.16 4.9 7.9 43.1 26.7 18.2 17.3
07 Oct 2002 16:23:15 +0000 32 d 9  1.46h 56% 1%  33 071002,161502,A 4002.2434,N,10514.4588,W,A 1633.5 905.53 24.53 22.89 27.93 53.27 4.9 7.8 37.8 24.1 15.4 14.4
07 Oct 2002 16:07:05 +0000 36 d 8  1.30h 56% 1%  36 071002,160502,A 4002.2439,N,10514.4598,W,A 1644.2 905.61 24.38 23.17 29.48 52.33 4.9 7.9 36.2 23.4 15.2 13.9
07 Oct 2002 15:28:10 +0000 17 d 4  37.9m 56% 1%  36 071002,152501,A 4002.2446,N,10514.4622,W,A 1638.5 45.33 19.91 32.77 37.12 46.14 4.9 7.9 14.3 14.8 11.2 10.3
04 Oct 2002 21:09:07 +0000 20 d 27  4.39h 56% 1%  36 041002,205459,A 4002.2446,N,10514.4567,W,A 1647.8 901.46 24.55 16.94 24.76 48.63 4.9 7.8 25.0 21.1 18.8 18.9
04 Oct 2002 21:08:49 +0000 20 d 28  4.56h 56% 1%  34 041002,210459,A 4002.2453,N,10514.4572,W,A 1649.5 901.05 25.75 14.91 22.50 49.31 4.9 7.8 27.8 19.4 18.6 18.5
04 Oct 2002 20:48:28 +0000 19 d 26  4.22h 56% 1%  37 041002,204459,A 4002.2464,N,10514.4552,W,A 1642.7 901.39 26.69 10.86 18.10 49.23 4.9 7.9 28.4 20.1 19.1 19.4
04 Oct 2002 20:37:41 +0000 18 d 25  4.06h 56% 1%  36 041002,203500,A 4002.2455,N,10514.4605,W,A 1641.5 901.41 24.80 16.84 24.13 49.11 4.9 7.9 25.6 21.0 18.6 18.8
04 Oct 2002 20:34:21 +0000 18 d 24  3.89h 56% 1%  34 041002,202459,A 4002.2450,N,10514.4600,W,A 1643.4 901.30 26.65 12.71 19.70 53.66 4.9 7.9 33.9 24.4 19.8 19.6
04 Oct 2002 20:20:47 +0000 17 d 21  3.39h 56% 1%  33 041002,195459,A 4002.2443,N,10514.4609,W,A 1640.6 901.20 27.11 15.43 23.41 51.16 4.9 7.8 29.3 22.6 19.4 19.4
04 Oct 2002 20:20:26 +0000 17 d 23  3.72h 56% 1%  36 041002,201459,A 4002.2466,N,10514.4585,W,A 1644.1 901.22 26.15 13.17 20.01 53.15 4.9 7.9 32.4 23.4 19.3 19.2
04 Oct 2002 20:08:43 +0000 14 d 22  3.56h 56% 1%  36 041002,200500,A 4002.2440,N,10514.4590,W,A 1643.6 901.20 25.84 13.35 20.19 52.78 4.9 7.8 31.7 23.0 18.6 18.6
04 Oct 2002 19:47:53 +0000 15 d 19  3.06h 56% 1%  33 041002,193500,A 4002.2464,N,10514.4590,W,A 1647.8 901.35 27.69 12.29 18.34 53.08 4.9 7.9 31.0 22.7 19.3 19.4
04 Oct 2002 19:47:06 +0000 15 d 20  3.22h 56% 1%  37 041002,194500,A 4002.2452,N,10514.4596,W,A 1646.7 901.40 29.07 9.80 17.06 53.06 4.9 7.9 33.3 24.1 19.9 19.8
04 Oct 2002 19:34:28 +0000 16 d 16  2.56h 56% 1%  33 041002,190501,A 4002.2438,N,10514.4585,W,A 1636.1 901.54 28.05 11.50 18.24 53.02 4.9 7.9 29.8 23.6 18.6 18.9
04 Oct 2002 19:32:44 +0000 16 d 18  2.89h 56% 1%  36 041002,192500,A 4002.2451,N,10514.4599,W,A 1649.7 901.48 24.40 16.15 23.57 50.60 4.9 7.9 28.6 21.3 17.6 17.7
04 Oct 2002 19:16:43 +0000 20 d 17  2.72h 56% 1%  33 041002,191458,A 4002.2462,N,10514.4596,W,A 1647.0 901.67 24.63 17.08 24.56 51.27 4.9 7.9 27.9 22.6 18.1 17.9
04 Oct 2002 19:03:34 +0000 19 d 8  1.22h 56% 1%  34 041002,174500,A 4002.2455,N,10514.4581,W,A 1635.9 44.68 23.99 20.39 28.41 45.99 4.9 7.8 20.0 19.3 18.9 16.6
04 Oct 2002 19:01:38 +0000 19 d 15  2.39h 56% 1%  33 041002,185500,A 4002.2450,N,10514.4583,W,A 1637.9 901.83 24.50 18.89 26.47 53.19 4.9 7.9 29.4 24.4 19.0 19.7
04 Oct 2002 18:52:27 +0000 18 d 14  2.22h 56% 1%  34 041002,184459,A 4002.2453,N,10514.4570,W,A 1644.9 901.83 25.69 16.08 23.22 53.52 4.9 7.8 29.6 24.9 19.2 19.8
04 Oct 2002 18:44:35 +0000 34 d 12  1.89h 56% 1%  33 041002,182500,A 4002.2459,N,10514.4605,W,A 1644.6 44.55 23.50 19.49 27.38 48.41 4.9 7.9 24.3 20.2 17.1 18.0
04 Oct 2002 18:43:52 +0000 34 d 13  2.06h 56% 1%  33 041002,183501,A 4002.2461,N,10514.4577,W,A 1645.8 902.20 23.23 20.55 28.43 48.62 4.9 7.9 24.2 20.2 17.1 18.3
04 Oct 2002 18:24:42 +0000 30 d 10  1.56h 56% 1%  36 041002,180500,A 4002.2451,N,10514.4580,W,A 1639.2 902.50 22.55 19.85 27.19 49.81 4.9 7.8 24.6 22.8 18.1 18.0
04 Oct 2002 18:22:02 +0000 14 d 11  1.72h 56% 1%  36 041002,181501,A 4002.2445,N,10514.4575,W,A 1644.8 902.26 22.63 19.70 27.54 49.33 4.9 7.8 24.8 21.5 17.2 18.0
04 Oct 2002 18:01:20 +0000 15 d 9  1.39h 56% 1%  33 041002,175501,A 4002.2457,N,10514.4593,W,A 1637.6 902.42 22.88 22.46 30.70 46.96 4.9 7.9 20.6 20.3 18.6 16.9
04 Oct 2002 17:36:10 +0000 20 d 7  1.06h 56% 1%  35 041002,173500,A 4002.2458,N,10514.4593,W,A 1642.1 902.43 22.51 24.58 33.26 47.02 4.9 7.9 21.0 21.0 17.6 16.9
04 Oct 2002 17:29:26 +0000 20 d 6  53.3m 56% 1%  36 041002,172501,A 4002.2470,N,10514.4585,W,A 1643.4 902.46 22.58 21.78 29.94 46.46 4.9 7.9 20.4 21.1 16.6 16.4
04 Oct 2002 17:21:57 +0000 19 d 4  33.3m 56% 1%  36 041002,170502,A 4002.2480,N,10514.4603,W,A 1643.6 902.68 22.42 20.31 29.14 45.47 4.9 7.9 18.6 19.3 17.2 16.1
04 Oct 2002 17:18:27 +0000 19 d 5  43.3m 56% 1%  34 041002,171501,A 4002.2464,N,10514.4593,W,A 1647.8 902.57 24.15 18.41 26.92 46.51 4.9 7.8 20.3 21.4 16.9 16.3
04 Oct 2002 16:57:55 +0000 34 d 3  23.3m 56% 1%  36 041002,165500,A 4002.2468,N,10514.4599,W,A 1641.8 902.70 21.53 25.08 34.07 45.30 4.9 7.8 16.9 18.2 16.9 15.8
04 Oct 2002 16:45:49 +0000 30 d 2  13.3m 56% 1%  34 041002,164501,A 4002.2476,N,10514.4599,W,A 1641.9 902.71 21.47 23.93 32.93 44.92 4.9 7.9 17.1 18.5 17.2 15.8
04 Oct 2002 16:36:56 +0000 14 d 1  3.3m 56% 1%  33 041002,163501,A 4002.2466,N,10514.4604,W,A 1645.4 902.74 21.37 23.28 31.95 45.80 4.9 7.9 16.7 18.9 22.2 16.9
03 Oct 2002 22:44:59 +0000 18 d 18  3.00h 55% 1%  36 031002,223500,A 4002.2369,N,10514.4499,W,A 1661.8 893.28 31.80 10.45 18.05 52.63 4.9 7.9 26.5 26.5 26.3 26.1
03 Oct 2002 20:56:33 +0000 34 d 8  1.33h 55% 1%  36 031002,205501,A 4002.2399,N,10514.4553,W,A 1654.8 893.38 32.37 12.23 20.12 53.10 4.9 7.8 27.1 26.8 26.6 26.4
03 Oct 2002 20:45:30 +0000 30 d 7  1.16h 55% 1%  33 031002,204500,A 4002.2369,N,10514.4555,W,A 1641.6 893.80 32.39 13.21 21.13 52.84 4.9 7.9 26.9 26.5 26.4 26.3
03 Oct 2002 20:26:43 +0000 31 d 5  49.7m 55% 1%  36 031002,202501,A 4002.2439,N,10514.4590,W,A 1629.4 893.66 31.77 14.98 22.95 52.44 4.9 7.9 26.5 26.4 26.2 26.0
03 Oct 2002 22:26:03 +0000 14 d 17  2.83h 55% 1%  35 031002,222501,A 4002.2374,N,10514.4558,W,A 1651.8 892.96 31.79 9.88 17.54 52.67 4.9 7.8 26.6 26.7 26.4 26.2
03 Oct 2002 22:16:16 +0000 14 d 16  2.66h 55% 1%  34 031002,221500,A 4002.2396,N,10514.4566,W,A 1644.7 893.33 32.06 9.56 17.27 52.94 4.9 7.9 26.9 26.8 26.6 26.3
03 Oct 2002 22:07:02 +0000 15 d 15  2.50h 55% 1%  33 031002,220501,V 4002.2407,N,10514.4546,W,V -999 893.38 32.43 9.21 16.71 53.27 4.9 7.8 27.3 26.9 26.7 26.6
03 Oct 2002 21:58:56 +0000 15 d 14  2.33h 55% 1%  36 031002,215500,A 4002.2373,N,10514.4497,W,A 1652.6 893.16 31.62 9.75 17.36 52.43 4.9 7.8 26.6 26.4 26.3 26.1
03 Oct 2002 21:47:00 +0000 16 d 13  2.16h 55% 1%  36 031002,214500,V 4002.2393,N,10514.4401,W,V -999 893.46 31.93 10.01 17.71 52.36 4.9 7.9 26.4 26.4 26.2 25.9
03 Oct 2002 21:37:08 +0000 20 d 12  2.00h 55% 1%  33 031002,213500,A 4002.2374,N,10514.4545,W,A 1644.4 893.58 31.85 10.62 18.33 52.73 4.9 7.9 26.7 26.6 26.3 26.1
03 Oct 2002 21:30:02 +0000 20 d 11  1.83h 55% 1%  36 031002,212500,A 4002.2411,N,10514.4547,W,A 1660.6 893.48 32.55 10.67 18.42 52.83 4.9 7.9 26.9 26.8 26.5 26.2
03 Oct 2002 21:15:22 +0000 35 d 10  1.66h 55% 1%  33 031002,211500,A 4002.2406,N,10514.4531,W,A 1648.8 893.48 32.25 11.24 19.13 52.86 4.9 7.9 26.9 26.8 26.4 26.2
03 Oct 2002 21:08:42 +0000 18 d 9  1.50h 55% 1%  33 031002,210500,A 4002.2361,N,10514.4502,W,A 1654.4 893.42 32.15 11.61 19.49 52.87 4.9 7.9 26.8 26.6 26.4 26.2
03 Oct 2002 20:56:33 +0000 34 d 8  1.33h 55% 1%  36 031002,205501,A 4002.2399,N,10514.4553,W,A 1654.8 893.38 32.37 12.23 20.12 53.10 4.9 7.8 27.1 26.8 26.6 26.4
03 Oct 2002 20:45:30 +0000 30 d 7  1.16h 55% 1%  33 031002,204500,A 4002.2369,N,10514.4555,W,A 1641.6 893.80 32.39 13.21 21.13 52.84 4.9 7.9 26.9 26.5 26.4 26.3
03 Oct 2002 20:35:36 +0000 14 d 6  59.7m 55% 1%  33 031002,203500,A 4002.2426,N,10514.4582,W,A 1643.7 893.53 31.62 15.04 23.09 52.37 4.9 7.9 26.4 26.4 26.1 25.9
03 Oct 2002 20:26:43 +0000 31 d 5  49.7m 55% 1%  36 031002,202501,A 4002.2439,N,10514.4590,W,A 1629.4 893.66 31.77 14.98 22.95 52.44 4.9 7.9 26.5 26.4 26.2 26.0
03 Oct 2002 20:17:17 +0000 15 d 4  39.7m 55% 1%  36 031002,201500,A 4002.2447,N,10514.4594,W,A 1643.4 893.61 31.82 15.22 23.31 52.49 4.9 7.9 26.6 26.5 26.3 26.0
03 Oct 2002 20:10:12 +0000 32 d 3  29.7m 55% 1%  33 031002,200501,A 4002.2445,N,10514.4633,W,A 1633.3 893.76 32.05 14.89 22.79 52.79 4.9 7.9 26.7 26.6 26.3 26.1
03 Oct 2002 19:55:47 +0000 36 d 2  19.7m 55% 1%  36 031002,195501,A 4002.2348,N,10514.4511,W,A 1659.0 893.62 32.02 15.19 23.18 52.78 4.9 7.9 26.9 26.8 26.4 26.2
